Münchener Rückvers...
XTRA:MUV2
524,60
€-0,60 (-0,11%)
524,60
€-0,60 (-0,11%)
End-of-day quote: 03/09/2026

Quick Analysis

€42,78
Earnings Per Share
€554,04
Revenue Per Share
30,42%
Gross Margin %
€66,71 B
Market Cap
€6,99 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€42,78
Revenue Per Share
€554,04
Gross Margin %
30,42%
Market Cap
€66,71 B
Long-Term Debt
€6,99 B

Financials

Year Year 2026 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share €42,78 €33,88 €24,63 €20,93 €8,63 €18,97 €15,57 €2,49 €16,13 €18,73 €19,19 €18,50 €17,98 €3,94 €13,06 €13,55
Earnings Earnings €5,62B €4,56B €3,39B €2,93B €1,21B €2,68B €2,27B €376,64M €2,53B €3,05B €3,23B €3,28B €3,21B €699,70M €2,36B €2,60B
RPS Revenue Per Share €0,00 €554,04 €518,68 €487,74 €425,17 €391,79 €363,76 €336,52 €324,71 €311,66 €309,62 €289,58 €288,02 €291,09 €279,14 €252,47 €215,85
Revenue Revenue €0,00M €72,81B €69,81B €67,13B €59,57B €54,89B €51,46B €49,06B €49,12B €48,90B €50,40B €48,80B €51,10B €51,97B €49,57B €45,54B €41,42B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €3,14B €15,66B €0,00M €5,23B €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €6,08B €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €0,00M €2,83B €2,40B €0,00M €1,56B €1,13B €0,00M €0,00M €0,00M €1,93B €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 0,00% 11,86% 10,28% 10,75% 5,81% 3,59% 6,24% 7,43% 2,43% 7,39% 8,57% 7,69% 7,82% 9,16% 4,34% 8,07% 10,48%
GM % Gross Margin % 0,00% 30,42% 29,63% 28,34% 28,50% 26,93% 31,01% 32,09% 25,44% 30,83% 31,65% 31,12% 31,67% 31,39% 26,89% 30,55% 16,84%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €21,94 €16,19 €26,03 €37,30 €51,46 €66,09 €20,16 €11,90 €18,60 €26,08 €43,72 €12,21 €31,15 €34,13 €47,65 €44,45
LT Debt Long-Term Debt N/A €6,99B €5,89B €6,10B €6,36B €6,34B €4,69B €4,66B €3,67B €4,94B €5,16B €5,14B €5,08B €6,26B €5,56B €6,98B €5,94B
Sha. Stocks 131,41M 131,41M 134,6M 137,64M 140,1M 140,1M 141,46M 145,8M 151,26M 156,9M 162,78M 168,52M 177,42M 178,53M 177,59M 180,38M 191,91M
×