Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €5,33 | €5,36 | €4,35 | €3,56 | €4,56 | €4,26 | €5,43 | €6,01 | €5,85 | €5,36 | €4,88 | €4,38 | €4,07 | €3,70 | €3,14 | €2,82 |
| Earnings | Earnings | €2,17B | €2,25B | €1,82B | €1,50B | €1,98B | €1,85B | €2,36B | €2,61B | €2,54B | €2,33B | €2,12B | €1,90B | €1,77B | €1,61B | €1,36B | €1,22B |
| RPS | Revenue Per Share | €50,38 | €51,47 | €51,31 | €55,43 | €46,21 | €44,33 | €46,32 | €45,82 | €46,12 | €43,09 | €41,65 | €37,83 | €37,66 | €38,02 | €35,94 | €34,57 |
| Revenue | Revenue | €20,50B | €21,59B | €21,51B | €23,40B | €20,07B | €19,25B | €20,11B | €19,90B | €20,03B | €18,71B | €18,09B | €16,43B | €16,36B | €16,51B | €15,61B | €15,00B |
| OCF | Operating Cash Flow | €3,20B | €3,12B | €3,26B | €1,25B | €2,11B | €3,08B | €3,24B | €2,70B | €2,47B | €2,85B | €2,38B | €1,91B | €2,12B | €2,63B | €1,56B | €1,85B |
| FCF | Free Cash Flow | €2,15B | €2,49B | €1,70B | €654,00M | €1,48B | €2,37B | €2,56B | €1,86B | €1,77B | €2,21B | €1,76B | €1,38B | €1,68B | €2,21B | €951,00M | €1,51B |
| OM | Operating Margin | 13,75% | 13,98% | 11,49% | 9,63% | 12,87% | 11,64% | 15,73% | 16,73% | 16,51% | 16,51% | 15,57% | 15,58% | 14,94% | 13,78% | 12,96% | 12,42% |
| GM % | Gross Margin % | 50,85% | 50,60% | 45,75% | 42,30% | 45,19% | 46,71% | 46,25% | 46,46% | 47,30% | 48,56% | 48,40% | 47,68% | 48,20% | 47,15% | 45,95% | 47,23% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €5,95 | €6,31 | €1,53 | €3,44 | €5,45 | €5,90 | €4,29 | €4,07 | €5,28 | €4,05 | €3,18 | €3,87 | €5,09 | €2,69 | €3,68 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €1,38B | €2,05B | €1,86B | €1,87B | €1,54B | €1,67B | €1,93B | €1,56B | €3,08B | €3,30B | €4,00M | €1,35B | €1,39B | €2,47B | €3,55B | €3,64B |
| Sha. | Stocks | 406,79M | 419,36M | 419,33M | 422,09M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,28M | 434,18M | 433,93M |

































