Heidelberger Druckma...
XTRA:HDD
1,42
+ €0,04 (2,90%)
1,42
+€0,04 (2,90%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,04
Earnings Per Share
€7,49
Revenue Per Share
54,75%
Gross Margin %
€0,42 B
Market Cap
€0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,04
Revenue Per Share
€7,49
Gross Margin %
54,75%
Market Cap
€0,42 B
Long-Term Debt
€0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share €0,04 €0,13 €0,30 €0,11 €-0,14 €-0,22 €0,15 €0,07 €0,21 €0,18 €0,11 €0,02 €-0,19 €-0,38 €-0,84 €-2,65
Earnings Earnings €12,17M €39,56M €91,30M €33,48M €-42,61M €-66,95M €45,65M €19,50M €54,03M €46,31M €28,30M €4,69M €-44,48M €-88,96M €-195,66M €-205,75M
RPS Revenue Per Share €7,49 €7,87 €8,00 €7,17 €6,29 €7,72 €8,18 €8,69 €9,81 €9,76 €9,06 €10,39 €11,68 €11,09 €11,29 €29,70
Revenue Revenue €2,28B €2,40B €2,44B €2,18B €1,91B €2,35B €2,49B €2,42B €2,52B €2,51B €2,33B €2,43B €2,74B €2,60B €2,63B €2,31B
OCF Operating Cash Flow €113,00M €90,00M €33,00M €51,22M €0,06M €-53,95M €-11,28M €87,68M €139,24M €41,55M €21,71M €64,00M €33,34M €55,99M €99,40M €-41,00M
FCF Free Cash Flow €51,00M €56,00M €58,63M €-4,20M €-39,72M €224,99M €-93,10M €-8,00M €24,00M €-32,12M €-17,48M €22,00M €-18,00M €9,81M €74,87M €0,00M
OM Operating Margin 3,07% 1,81% 3,36% 0,82% -0,94% -1,18% 3,71% 3,71% 3,73% 3,43% 3,69% 2,37% -0,56% -1,08% -1,33% -8,64%
GM % Gross Margin % 54,75% 53,94% 53,52% 53,97% 51,03% 54,41% 55,27% 55,99% 54,08% 52,81% 52,90% 53,45% 51,11% 53,44% 51,72% 49,52%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,08 €0,08 €-0,15 €-0,01 €-0,20 €-0,49 €-0,49 €-0,10 €0,14 €-0,08 €-0,15 €0,04 €-0,20 €-0,04 €0,17 €-1,28
LT Debt Long-Term Debt €1,00M €1,00M €11,00M €38,00M €73,84M €323,51M €364,65M €400,54M €368,00M €449,09M €490,00M €427,98M €325,26M €332,35M €99,73M €462,21M
Sha. Stocks 304,34M 304,34M 304,34M 304,34M 304,34M 304,34M 304,34M 278,59M 257,3M 257,29M 257,29M 234,29M 234,1M 234,1M 232,93M 77,64M
×