Evonik Industries
XTRA:EVK
13,78
€-0,38 (-2,68%)
13,78
€-0,38 (-2,68%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

€1,36
Earnings Per Share
-
Revenue Per Share
13,32%
Gross Margin %
€6,60 B
Market Cap
€2,20 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€1,36
Revenue Per Share
-
Gross Margin %
13,32%
Market Cap
€6,60 B
Long-Term Debt
€2,20 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EPS Earnings Per Share €1,36 €1,67 €0,79 €2,26 €2,12 €1,37 €1,94 €2,78 €2,17 €1,99 €2,42 €1,59 €1,78
Earnings Earnings €633,76M €778,22M €368,14M €1,05B €987,92M €638,42M €904,04M €1,30B €1,01B €927,34M €1,13B €740,94M €829,48M
RPS Revenue Per Share €0,00 N/A €32,53 €32,76 €39,67 €32,09 €26,18 €28,13 €32,24 €30,94 €27,32 €28,98 €27,72 €27,68
Revenue Revenue €0,00M €14,07B €15,16B €15,27B €18,49B €14,96B €12,20B €13,11B €15,02B €14,42B €12,73B €13,51B €12,92B €12,90B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €1,44B €1,71B €1,59B €1,65B €1,82B €1,73B €1,32B €1,70B €1,55B €1,76B €1,97B €1,07B €1,08B
FCF Free Cash Flow €0,00M €639,60M €873,00M €683,59M €785,00M €950,00M €771,00M €441,00M €672,00M €511,00M €810,00M €1,06B €-29,00M €5,00M
OM Operating Margin 0,00% 7,05% 5,50% 3,98% 7,42% 8,53% 7,04% 9,11% 10,01% 9,46% 11,16% 12,57% 8,32% 9,21%
GM % Gross Margin % 0,00% 13,32% 25,79% 22,21% 23,40% 27,20% 27,40% 28,19% 30,12% 31,13% 32,97% 32,66% 27,94% 28,31%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €1,49 €1,87 €1,72 €1,68 €1,99 €1,65 €0,95 €1,74 €1,10 €1,76 €2,26 €-0,06 €-0,06
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A €2,20B €2,51B €3,23B €3,05B €3,03B €3,17B €3,68B €3,69B €3,24B €1,36B €639,00M €625,00M
Sha. Stocks 466,59M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M 466M
×