Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,77 | €-0,65 | €-1,37 | €0,61 | |
| Earnings | Earnings | €-17,86M | €-15,07M | €-32,04M | €14,82M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €4,76 | €5,45 | €5,66 | €6,94 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €110,45M | €126,50M | €132,50M | €168,53M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €2,84M | €-27,90M | €5,77M | €7,82M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €-6,20M | €-38,70M | €-4,01M | €-6,61M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -30,55% | -50,63% | -3,07% | 16,70% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 23,90% | 11,05% | 29,20% | 40,86% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,24 | €-1,51 | €-0,17 | €-0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €24,98M | €0,23M | €45,28M | €45,83M |
| Sha. | Stocks | 23,19M | 23,19M | 23,19M | 23,39M | 24,3M |























