Allianz
XTRA:ALV
347,20
€-6,00 (-1,70%)
347,20
€-6,00 (-1,70%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€25,42
Earnings Per Share
€465,90
Revenue Per Share
23,66%
Gross Margin %
€134,30 B
Market Cap
€30,35 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€25,42
Revenue Per Share
€465,90
Gross Margin %
23,66%
Market Cap
€134,30 B
Long-Term Debt
€30,35 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share €28,59 €25,42 €21,18 €16,26 €23,02 €16,33 €18,87 €17,30 €16,35 €15,00 €14,55 €13,64 €13,05 €11,34 €5,48 €11,12
Earnings Earnings €10,87B €9,81B €8,29B €6,53B €9,40B €6,73B €7,86B €7,33B €7,18B €6,83B €6,62B €6,20B €5,92B €5,14B €2,48B €5,02B
RPS Revenue Per Share €0,00 €491,63 €465,90 €413,07 €380,17 €363,80 €340,87 €341,76 €308,28 €287,43 €268,97 €275,27 €269,24 €244,19 €234,79 €228,97 €235,85
Revenue Revenue €0,00M €186,94B €179,80B €161,70B €152,67B €148,51B €140,46B €142,37B €130,56B €126,15B €122,40B €125,20B €122,30B €110,80B €106,40B €103,60B €106,50B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €0,00M €31,90B €1,60B €0,00M €0,00M €32,05B €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €16,64B €0,00M
FCF Free Cash Flow €0,00M €9,26B €31,41B €9,32B €8,30B €23,71B €30,60B €0,00M €0,00M €31,60B €0,00M €6,07B €5,85B €7,32B €0,00M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 15,11% 12,29% 11,41% 6,01% 14,06% 10,56% 10,44% 14,05% 9,93% 9,33% 8,06% 12,57% 10,68% 7,26% 9,21%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 23,66% 12,99% 11,78% 6,29% 23,76% 20,37% 21,08% 23,85% 19,70% 19,40% 17,34% 21,69% 19,71% 16,98% 18,63%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €0,00 €77,20 €56,34 €40,35 €57,71 €74,11 €83,92 €56,67 €70,77 €42,68 €47,60 €67,29 €47,99 €38,18 €34,18 €30,89
LT Debt Long-Term Debt N/A €30,35B €30,35B €28,93B €28,38B €30,11B €30,37B €27,88B €28,95B €29,29B €28,21B €33,00B €23,48B €23,77B €23,79B €23,40B €21,71B
Sha. Stocks 385,92M 380,24M 385,92M 391,46M 401,59M 408,22M 412,05M 416,58M 423,5M 438,88M 455,07M 454,82M 454,25M 453,74M 453,17M 452,47M 451,55M
×