Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €1,13 | €1,50 | €0,67 | €0,09 | €-0,31 | €-0,45 | €0,72 | €1,19 | €0,94 |
| Earnings | Earnings | €14,61M | €21,53M | €9,84M | €1,37M | €-4,73M | €-6,86M | €10,98M | €18,15M | €14,34M |
| RPS | Revenue Per Share | €15,78 | €21,77 | €19,71 | €14,12 | €10,57 | €11,33 | €17,02 | €19,07 | €13,80 |
| Revenue | Revenue | €203,99M | €312,35M | €289,61M | €215,27M | €161,13M | €172,83M | €259,57M | €290,82M | €210,38M |
| OCF | Operating Cash Flow | €29,00M | €19,20M | €41,95M | €28,71M | €14,73M | €3,66M | €-3,74M | €18,22M | €-3,81M |
| FCF | Free Cash Flow | €4,70M | €14,16M | €-5,20M | €28,42M | €0,80M | €-0,65M | €-9,88M | €11,90M | €-48,75M |
| OM | Operating Margin | 9,87% | 9,10% | 4,93% | -0,20% | -6,82% | -11,34% | 5,87% | 8,85% | 9,22% |
| GM % | Gross Margin % | 49,75% | 38,58% | 32,28% | 32,12% | 31,12% | 36,31% | 39,69% | 38,71% | 37,94% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €2,57 | €0,97 | €2,52 | €1,66 | €0,70 | €-0,04 | €-0,65 | €0,78 | €-0,97 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €1,56M | €2,80M | €4,46M | €6,11M | €8,27M | €11,99M | €15,71M | €19,43M | €23,06M |
| Sha. | Stocks | 12,93M | 14,35M | 14,69M | 15,25M | 15,25M | 15,25M | 15,25M | 15,25M | 15,25M |


























