PGE Polska Grupa Ene...
WSE:PGE
11,00
+ zł0,11 (1,01%)
11,00
+zł0,11 (1,01%)
End-of-day quote: 04/08/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

zł-2,01
Earnings Per Share
zł28,74
Revenue Per Share
14,04%
Gross Margin %
zł24,68 B
Market Cap
zł9,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
zł-2,01
Revenue Per Share
zł28,74
Gross Margin %
14,04%
Market Cap
zł24,68 B
Long-Term Debt
zł9,05 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share zł-2,01 zł1,85 zł1,60 zł2,22 zł0,06 zł1,14 zł0,98 zł1,81 zł1,80 zł2,29 zł1,95 zł2,32 zł2,25 zł1,39 zł1,70 zł2,16
Earnings Earnings zł-4,51B zł4,15B zł3,59B zł4,15B zł112,19M zł2,13B zł1,83B zł3,38B zł3,37B zł4,28B zł3,65B zł4,34B zł4,21B zł2,60B zł3,18B zł3,74B
RPS Revenue Per Share zł28,74 zł42,77 zł32,73 zł28,20 zł24,48 zł20,12 zł13,88 zł12,35 zł15,02 zł15,27 zł15,05 zł16,12 zł16,34 zł15,03 zł10,95 zł12,48
Revenue Revenue zł64,48B zł95,96B zł73,44B zł52,73B zł45,77B zł37,63B zł25,95B zł23,10B zł28,09B zł28,54B zł28,14B zł30,14B zł30,56B zł28,11B zł20,47B zł21,60B
OCF Operating Cash Flow zł10,81B zł3,27B zł11,61B zł7,46B zł10,26B zł6,82B zł5,10B zł7,93B zł6,39B zł6,78B zł6,33B zł7,94B zł6,84B zł6,94B zł6,61B zł7,30B
FCF Free Cash Flow zł506,00M zł-6,46B zł4,98B zł2,79B zł4,33B zł-189,00M zł-1,29B zł1,10B zł-1,85B zł-1,83B zł-43,00M zł3,32B zł2,44B zł2,42B zł2,09B zł0,00M
OM Operating Margin 10,66% 5,88% 3,50% 9,96% 4,32% 8,68% 10,73% 19,20% 15,56% 19,08% 17,82% 16,02% 13,74% 18,39% 20,25% 24,96%
GM % Gross Margin % 14,04% 17,43% 7,95% 7,24% 10,50% 13,30% 20,44% 27,83% 20,27% 26,29% 23,32% 22,53% 28,65% 26,50% 30,40% 36,55%
FCFS Free Cash Flow Per Share zł0,21 zł-2,88 zł2,32 zł1,47 zł2,31 zł-0,05 zł-0,69 zł1,00 zł-0,83 zł-0,98 zł-0,02 zł1,78 zł1,31 zł1,30 zł1,18 zł2,16
LT Debt Long-Term Debt zł9,05B zł9,02B zł5,85B zł7,79B zł9,14B zł9,99B zł6,36B zł8,42B zł9,63B zł5,17B zł4,77B zł1,99B zł1,08B zł1,34B zł1,80B zł4,06B
Sha. Stocks 2.243,71M 2.243,71M 2.243,71M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.869,76M 1.730,09M
×