ENEA
WSE:ENA
26,30
+ zł0,34 (1,31%)
26,30
+zł0,34 (1,31%)
End-of-day quote: 04/08/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

zł0,00
Earnings Per Share
zł62,25
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
zł13,93 B
Market Cap
zł6,09 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
zł0,00
Revenue Per Share
zł62,25
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
zł13,93 B
Long-Term Debt
zł6,09 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share zł2,63 zł2,63 zł-1,33 zł3,83 zł3,80 zł-5,14 zł0,96 zł1,56 zł2,42 zł1,78 zł-0,99 zł2,06 zł1,62 zł1,62 zł1,81 zł1,41
Earnings Earnings zł1,39B zł1,39B zł-704,54M zł2,03B zł1,68B zł-2,27B zł423,78M zł688,65M zł1,07B zł785,76M zł-437,03M zł909,37M zł715,13M zł715,13M zł799,01M zł622,43M
RPS Revenue Per Share zł0,00 zł62,25 zł62,25 zł90,96 zł56,86 zł48,05 zł41,22 zł37,15 zł28,71 zł25,84 zł25,50 zł22,31 zł22,33 zł20,73 zł22,87 zł21,95 zł17,75
Revenue Revenue zł0,00M zł32,97B zł32,97B zł48,18B zł30,12B zł21,21B zł18,20B zł16,40B zł12,67B zł11,41B zł11,26B zł9,85B zł9,86B zł9,15B zł10,10B zł9,69B zł7,84B
OCF Operating Cash Flow zł0,00M zł5,35B zł5,35B zł2,25B zł1,62B zł5,49B zł3,16B zł2,14B zł2,44B zł2,58B zł2,42B zł2,21B zł1,12B zł1,69B zł1,24B zł1,09B zł1,30B
FCF Free Cash Flow zł0,00M zł-1,05B zł2,30B zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M zł0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 16,89% 10,58% 2,33% 9,46% 9,13% 11,61% 6,89% 12,93% 10,86% 14,41% 11,75% 9,85% 7,94% 7,84% 9,46%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 34,73% 23,05% 22,43% 34,15% 36,02% 37,51% 42,73% 47,77% 44,05% 40,67% 35,35% 37,41% 33,33% 31,91% 37,20%
FCFS Free Cash Flow Per Share zł0,00 zł0,00 zł4,33 zł-1,30 zł-2,71 zł8,12 zł1,76 zł0,15 zł1,03 zł1,18 zł-0,60 zł-1,45 zł-3,27 zł-0,69 zł-1,24 zł0,54 zł0,96
LT Debt Long-Term Debt N/A zł6,09B zł6,09B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 529,73M 529,73M 529,73M 529,73M 529,73M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M 441,44M
×