Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | zł20,27 | zł15,96 | zł6,85 | zł2,99 | zł1,19 | zł4,97 | zł4,17 | zł3,63 | zł3,32 | zł0,91 | zł2,86 | zł2,97 | zł2,61 | |
| Earnings | Earnings | zł3,00B | zł2,36B | zł1,01B | zł441,29M | zł175,55M | zł732,68M | zł614,74M | zł535,13M | zł279,68M | zł76,66M | zł146,26M | zł128,13M | zł112,60M | |
| RPS | Revenue Per Share | zł0,00 | zł48,37 | zł47,39 | zł49,73 | zł36,28 | zł33,00 | zł32,17 | zł31,44 | zł20,65 | zł0,00 | zł0,00 | zł0,00 | zł28,19 | zł0,00 |
| Revenue | Revenue | zł0,00M | zł7,15B | zł7,00B | zł7,34B | zł5,35B | zł4,87B | zł4,74B | zł4,63B | zł3,04B | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł1,22B | zł0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M | zł0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | zł0,00 | zł0,00 | zł69,96 | zł-10,98 | zł-24,26 | zł-64,72 | zł2,26 | zł5,34 | zł-60,04 | zł10,69 | zł-42,36 | zł-2,28 | zł-125,19 | zł-36,39 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | zł10,15B | zł13,25B | zł13,34B | zł11,74B | zł10,68B | zł10,03B | zł7,95B | zł7,25B | zł9,18B | zł11,17B | zł5,51B | zł6,04B | zł1,96B |
| Sha. | Stocks | 147,88M | 147,88M | 147,8M | 147,68M | 147,59M | 147,52M | 147,42M | 147,42M | 147,42M | 84,24M | 84,24M | 51,14M | 43,14M | 43,14M |































