Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €2,28 | €2,35 | €2,12 | €1,32 | €0,70 | €0,07 | €2,09 | |
| Earnings | Earnings | €43,98M | €45,33M | €40,98M | €25,70M | €13,65M | €1,37M | €40,76M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €15,82 | €15,80 | €14,61 | €12,41 | €11,59 | €11,92 | €11,51 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €305,20M | €304,70M | €282,50M | €241,60M | €226,00M | €232,50M | €224,40M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-5,55 | €18,19 | €8,48 | €10,45 | €12,70 | €13,56 | €-2,83 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | €0,10M | €0,10M |
| Sha. | Stocks | 19,29M | 19,29M | 19,29M | 19,33M | 19,47M | 19,5M | 19,5M | 19,5M |































