Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$4,75 | NT$1,95 | NT$5,10 | NT$6,90 | NT$5,20 | NT$5,10 | NT$4,60 | NT$5,43 | NT$5,00 | NT$3,82 | NT$3,28 | NT$2,36 | NT$3,75 | |
| Earnings | Earnings | NT$1,42B | NT$581,02M | NT$1,52B | NT$2,06B | NT$1,55B | NT$1,52B | NT$1,37B | NT$1,62B | NT$1,49B | NT$1,14B | NT$977,31M | NT$703,19M | NT$1,18B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$51,88 | NT$41,77 | NT$54,61 | NT$61,38 | NT$49,15 | NT$51,35 | NT$45,87 | NT$39,43 | NT$35,67 | NT$31,69 | NT$30,59 | NT$27,21 | NT$26,67 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$15,46B | NT$12,45B | NT$16,27B | NT$18,29B | NT$14,65B | NT$15,30B | NT$13,67B | NT$11,75B | NT$10,63B | NT$9,44B | NT$9,12B | NT$8,11B | NT$8,37B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$2,74B | NT$1,36B | NT$3,07B | NT$2,29B | NT$5,26B | NT$1,77B | NT$2,68B | NT$1,16B | NT$2,17B | NT$2,07B | NT$2,00B | NT$1,46B | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$1,33B | NT$0,00M | NT$-632,03M | NT$825,11M | NT$3,99B | NT$-985,62M | NT$-236,05M | NT$-2,49B | NT$1,09B | NT$475,93M | NT$1,39B | NT$637,61M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 17,83% | 8,44% | 16,69% | 21,75% | 19,18% | 18,03% | 17,28% | 22,76% | 21,81% | 20,31% | 16,82% | 13,78% | 11,81% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 36,50% | 30,76% | 34,36% | 37,89% | 36,71% | 35,74% | 36,34% | 40,05% | 39,31% | 37,12% | 33,51% | 30,78% | 26,41% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$4,45 | NT$-1,24 | NT$-2,16 | NT$2,76 | NT$13,38 | NT$-3,31 | NT$-0,79 | NT$-8,36 | NT$1,63 | NT$1,60 | NT$4,65 | NT$2,14 | NT$0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$4,26B | NT$4,46B | NT$727,91M | NT$5,25B | NT$5,85B | NT$4,34B | NT$4,46B | NT$3,24B | NT$759,85M | NT$1,56B | NT$1,24B | NT$1,50B | NT$1,19B |
| Sha. | Stocks | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 297,96M | 314,01M |

































