CviLux
TWSE:8103
NT$ 81,60
NT$-1,40 (-1,69%)
81,60 NT$
NT$-1,40 (-1,69%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$3,90
Earnings Per Share
NT$28,65
Revenue Per Share
37,41%
Gross Margin %
NT$6,37 B
Market Cap
NT$0,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$3,90
Revenue Per Share
NT$28,65
Gross Margin %
37,41%
Market Cap
NT$6,37 B
Long-Term Debt
NT$0,05 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share NT$3,90 NT$3,92 NT$2,76 NT$4,20 NT$4,13 NT$2,67 NT$2,96 NT$1,14 NT$4,76 NT$3,37 NT$4,00 NT$4,01 NT$4,32 NT$2,84 NT$2,77 NT$3,89 NT$2,90
Earnings Earnings NT$456,81M NT$361,74M NT$217,93M NT$331,59M NT$326,06M NT$210,80M NT$240,94M NT$92,80M NT$377,61M NT$262,86M NT$307,72M NT$288,84M NT$310,69M NT$195,25M NT$188,25M NT$273,19M NT$186,99M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$28,65 NT$34,55 NT$37,47 NT$47,21 NT$52,68 NT$39,71 NT$31,81 NT$31,24 NT$38,90 NT$32,32 NT$30,37 NT$31,15 NT$29,98 NT$21,51 NT$21,35 NT$14,65 NT$14,00
Revenue Revenue NT$0,00M NT$3,36B NT$3,19B NT$2,96B NT$3,73B NT$4,16B NT$3,13B NT$2,59B NT$2,54B NT$3,09B NT$2,52B NT$2,34B NT$2,24B NT$2,16B NT$1,48B NT$1,45B NT$1,03B NT$902,96M
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$1,20B NT$654,96M NT$714,13M NT$1,06B NT$322,53M NT$310,37M NT$0,00M NT$0,00M NT$271,83M NT$0,00M NT$0,00M NT$375,66M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$195,00M NT$-6,00M NT$395,00M NT$907,82M NT$84,40M NT$121,71M NT$0,00M NT$0,00M NT$15,60M NT$0,00M NT$0,00M NT$251,50M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 13,40% 11,44% 10,04% 9,96% 13,29% 12,30% 13,78% 6,57% 15,58% 12,55% 19,09% 19,44% 20,37% 15,89% 17,22% 21,74% 19,55%
GM % Gross Margin % 0,00% 37,41% 34,77% 34,08% 29,69% 29,99% 32,87% 32,08% 30,82% 33,78% 30,70% 37,03% 36,04% 37,35% 37,02% 36,71% 38,29% 39,31%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$5,66 NT$6,12 NT$7,75 NT$11,32 NT$0,94 NT$1,32 NT$1,35 NT$3,35 NT$-0,12 NT$2,53 NT$3,06 NT$3,49 NT$3,12 NT$2,49 NT$2,46 NT$2,71 NT$-1,34
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$47,44M NT$17,87M NT$81,30M NT$605,35M NT$565,72M NT$259,75M NT$81,32M NT$88,77M NT$96,22M NT$197,27M NT$110,64M NT$271,09M NT$268,01M NT$71,21M N/A NT$33,81M NT$215,22M
Sha. Stocks 117,13M 117,13M 92,28M 78,96M 78,95M 78,95M 78,95M 81,4M 81,4M 79,33M 78M 76,93M 72,03M 71,92M 68,75M 67,96M 70,23M 64,48M
×