Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$6,34 | NT$6,34 | NT$10,99 | NT$11,66 | NT$8,70 | NT$14,68 | NT$15,46 | NT$12,78 |
| Earnings | Earnings | NT$507,20M | NT$507,20M | NT$879,20M | NT$932,80M | NT$696,00M | NT$1,17B | NT$1,25B | NT$1,01B |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$48,17 | NT$49,13 | NT$46,06 | NT$51,42 | NT$53,07 | NT$50,99 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$3,85B | NT$3,93B | NT$3,68B | NT$4,11B | NT$4,30B | NT$4,01B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$879,76M | NT$1,36B | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,97% | 25,34% | 25,73% | 23,46% | 25,61% | 32,33% | 33,49% | 28,30% |
| GM % | Gross Margin % | 17,21% | 37,65% | 34,67% | 32,25% | 34,63% | 39,80% | 38,96% | 33,71% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$1,20 | NT$6,11 | NT$10,98 | NT$11,10 | NT$14,28 | NT$3,22 | NT$15,31 | NT$12,05 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 81,03M | 78,71M |





















