Nan Liu Enterprise
TWSE:6504
NT$ 41,75
+ NT$1,45 (3,60%)
41,75 NT$
+NT$1,45 (3,60%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$1,39
Earnings Per Share
NT$92,50
Revenue Per Share
12,39%
Gross Margin %
NT$2,93 B
Market Cap
NT$2,27 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$1,39
Revenue Per Share
NT$92,50
Gross Margin %
12,39%
Market Cap
NT$2,93 B
Long-Term Debt
NT$2,27 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EPS Earnings Per Share NT$1,39 NT$1,39 NT$19,99 NT$7,24 NT$8,16 NT$7,45 NT$8,02 NT$8,00 NT$5,78 NT$5,34 NT$3,17
Earnings Earnings NT$102,36M NT$100,91M NT$1,45B NT$525,62M NT$592,42M NT$540,87M NT$582,25M NT$580,80M NT$419,63M NT$387,68M NT$204,47M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$91,19 NT$92,50 NT$129,08 NT$90,18 NT$93,47 NT$88,62 NT$83,89 NT$81,57 NT$73,61 NT$62,92 NT$0,00
Revenue Revenue NT$0,00M NT$6,72B NT$6,72B NT$9,37B NT$6,55B NT$6,79B NT$6,43B NT$6,09B NT$5,92B NT$5,34B NT$4,57B NT$0,00M
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$1,59B NT$790,09M NT$922,00M NT$0,00M NT$807,69M NT$628,28M NT$692,76M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$595,46M NT$-164,65M NT$-518,00M NT$0,00M NT$660,73M NT$460,04M NT$323,16M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 2,93% 2,44% 22,19% 11,06% 11,75% 11,39% 11,39% 12,68% 11,20% 11,09% 9,21%
GM % Gross Margin % 0,00% 12,69% 12,39% 29,29% 18,90% 18,80% 19,13% 19,28% 20,21% 19,45% 19,77% 18,37%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$9,41 NT$6,55 NT$8,07 NT$-0,08 NT$-7,10 NT$-4,09 NT$8,07 NT$3,72 NT$2,47 NT$3,12 NT$-1,96
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$2,27B NT$2,08B NT$2,30B NT$2,51B NT$2,21B NT$1,27B NT$671,61M NT$722,43M NT$661,75M NT$466,96M NT$1,12B
Sha. Stocks 72,6M 73,64M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 72,6M 64,5M
×