Chicony Power Techno...
TWSE:6412
NT$ 77,10
NT$-0,20 (-0,26%)
77,10 NT$
NT$-0,20 (-0,26%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$8,24
Earnings Per Share
NT$92,76
Revenue Per Share
20,15%
Gross Margin %
NT$30,98 B
Market Cap
NT$0,13 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$8,24
Revenue Per Share
NT$92,76
Gross Margin %
20,15%
Market Cap
NT$30,98 B
Long-Term Debt
NT$0,13 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EPS Earnings Per Share NT$8,24 NT$8,24 NT$8,19 NT$8,07 NT$7,11 NT$5,45 NT$4,45 NT$2,68 NT$4,13 NT$3,60 NT$3,11 NT$3,05 NT$2,33
Earnings Earnings NT$3,30B NT$3,30B NT$3,27B NT$3,19B NT$2,79B NT$2,11B NT$1,70B NT$1,02B NT$1,55B NT$1,32B NT$1,13B NT$1,12B NT$844,23M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$92,70 NT$92,76 NT$91,00 NT$103,86 NT$102,93 NT$89,89 NT$90,01 NT$82,62 NT$74,25 NT$74,69 NT$72,86 NT$73,78 NT$69,15
Revenue Revenue NT$0,00M NT$37,18B NT$37,18B NT$36,31B NT$41,07B NT$40,36B NT$34,86B NT$34,42B NT$31,29B NT$27,87B NT$27,42B NT$26,52B NT$27,01B NT$25,06B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$2,34B NT$2,34B NT$6,96B NT$4,95B NT$1,41B NT$3,09B NT$3,58B NT$579,85M NT$2,47B NT$2,44B NT$2,05B NT$2,21B NT$2,30B
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$2,94B NT$842,21M NT$1,11B NT$3,59B NT$64,28M NT$781,08M NT$2,14B NT$-22,55M NT$1,87B NT$2,12B NT$1,65B NT$1,67B NT$1,76B
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 10,21% 10,91% 9,54% 8,55% 8,11% 6,39% 4,55% 5,86% 5,24% 4,61% 4,02% 5,18%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 20,15% 21,21% 18,58% 17,69% 18,41% 16,37% 14,01% 17,19% 16,70% 15,54% 14,39% 15,07%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$1,99 NT$13,56 NT$9,01 NT$-0,14 NT$1,86 NT$5,41 NT$-0,18 NT$4,07 NT$5,43 NT$4,42 NT$4,51 NT$5,08
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$133,92M NT$133,92M N/A N/A N/A N/A NT$100,00M N/A NT$100,00M NT$100,00M N/A N/A NT$923,65M
Sha. Stocks 400,77M 401,05M 400,77M 399,04M 395,39M 392,15M 387,84M 382,34M 378,76M 375,44M 367,13M 363,99M 366,11M 362,33M
×