Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,99 | NT$1,99 | NT$1,99 | NT$1,99 | NT$2,52 | NT$2,59 | NT$2,25 | |
| Earnings | Earnings | NT$333,31M | NT$333,80M | NT$333,80M | NT$343,08M | NT$430,92M | NT$439,65M | NT$379,64M | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$70,62 | NT$70,52 | NT$70,52 | NT$68,61 | NT$0,00 | NT$68,92 | NT$70,43 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$11,83B | NT$11,83B | NT$11,83B | NT$11,83B | NT$0,00M | NT$11,70B | NT$11,88B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$1,16B | NT$1,16B | NT$1,16B | NT$1,16B | NT$460,23M | NT$511,11M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$888,57M | NT$229,89M | NT$82,19M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -19,11% | -7,53% | -4,88% | 2,40% | 5,36% | 4,64% | 5,53% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 13,20% | 16,54% | 18,65% | 13,81% | 15,69% | 14,39% | 15,23% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$-2,23 | NT$-0,21 | NT$3,12 | NT$4,51 | NT$1,24 | NT$0,38 | NT$-4,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$57,88M | NT$77,37M | NT$80,73M | NT$268,81M | NT$300,11M | NT$142,85M | NT$139,67M |
| Sha. | Stocks | 167,49M | 167,49M | 167,74M | 167,74M | 172,4M | 171M | 169,75M | 168,73M |

































