WPG Holdings
TWSE:3702
NT$ 92,10
NT$-3,00 (-3,15%)
92,10 NT$
NT$-3,00 (-3,15%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$4,07
Earnings Per Share
NT$524,43
Revenue Per Share
3,55%
Gross Margin %
NT$159,68 B
Market Cap
NT$36,46 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$4,07
Revenue Per Share
NT$524,43
Gross Margin %
3,55%
Market Cap
NT$159,68 B
Long-Term Debt
NT$36,46 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share NT$4,07 NT$4,07 NT$4,59 NT$6,02 NT$6,60 NT$4,77 NT$3,80 NT$4,39 NT$4,45 NT$3,48 NT$3,30 NT$3,68 NT$3,12 NT$2,95 NT$3,48 NT$4,51 NT$3,30 NT$2,04 NT$3,03 NT$1,61
Earnings Earnings NT$6,83B NT$6,83B NT$7,71B NT$10,11B NT$11,08B NT$8,01B NT$6,38B NT$7,37B NT$7,47B NT$5,52B NT$5,03B NT$5,61B NT$4,75B NT$4,49B NT$5,07B NT$5,70B NT$3,51B NT$1,87B NT$2,61B NT$1,39B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$524,43 NT$524,43 NT$400,16 NT$461,71 NT$463,70 NT$363,23 NT$314,22 NT$324,66 NT$317,12 NT$338,51 NT$338,45 NT$297,11 NT$266,71 NT$237,01 NT$228,06 NT$203,55 NT$185,26 NT$156,29 NT$166,29 NT$134,03
Revenue Revenue NT$0,00M NT$880,55B NT$880,55B NT$671,89B NT$775,23B NT$778,57B NT$609,89B NT$527,60B NT$545,12B NT$532,46B NT$536,86B NT$515,54B NT$452,57B NT$406,27B NT$361,03B NT$332,32B NT$257,30B NT$196,96B NT$143,23B NT$142,97B NT$116,12B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$-25,23B NT$-25,23B NT$16,20B NT$10,11B NT$0,00M NT$17,82B NT$-1,41B NT$-3,28B NT$8,11B NT$7,50B NT$-9,27B NT$-13,45B NT$-4,71B NT$232,70M NT$-6,28B NT$1,81B NT$3,04B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$965,00M NT$-25,59B NT$15,56B NT$9,41B NT$0,00M NT$11,79B NT$0,00M NT$-3,95B NT$7,18B NT$7,46B NT$-9,42B NT$-13,56B NT$-4,57B NT$-1,67B NT$-6,63B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 1,67% 1,55% 1,90% 1,77% 1,65% 1,84% 1,94% 1,87% 1,49% 1,64% 1,76% 1,55% 1,73% 2,00% 2,35% 2,26% 2,08% 2,76% 2,25%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 3,55% 3,78% 3,82% 3,81% 3,78% 4,25% 4,33% 4,16% 4,21% 4,16% 4,53% 4,56% 5,02% 5,43% 5,68% 5,64% 5,57% 5,88% 5,94%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$-15,48 NT$9,03 NT$-4,20 NT$-12,69 NT$6,95 NT$-1,10 NT$-1,16 NT$4,31 NT$4,83 NT$-6,21 NT$-8,88 NT$-3,84 NT$-1,28 NT$-4,61 NT$1,84 NT$2,82 NT$7,06 NT$-3,27 NT$6,29
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$36,46B NT$36,46B NT$20,37B NT$33,53B NT$31,48B NT$18,64B NT$7,33B NT$13,37B NT$7,24B NT$5,20B NT$18,00B NT$14,10B NT$3,22B NT$6,44B NT$3,98B NT$1,82B NT$4,64B NT$1,92B NT$4,45B NT$5,24B
Sha. Stocks 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.679,06M 1.585,98M 1.523,22M 1.523,25M 1.523,25M 1.523,25M 1.457,14M 1.264,07M 1.063,17M 916,44M 859,77M 866,38M
×