BizLink Holding
TWSE:3665
NT$ 1.770,00
NT$-55,00 (-3,01%)
1.770,00 NT$
NT$-55,00 (-3,01%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$25,16
Earnings Per Share
NT$282,51
Revenue Per Share
28,20%
Gross Margin %
NT$355,82 B
Market Cap
NT$4,70 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$25,16
Revenue Per Share
NT$282,51
Gross Margin %
28,20%
Market Cap
NT$355,82 B
Long-Term Debt
NT$4,70 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EPS Earnings Per Share NT$25,16 NT$25,16 NT$14,37 NT$23,06 NT$14,31 NT$13,15 NT$14,58 NT$11,24 NT$10,10 NT$8,21 NT$7,80 NT$6,42 NT$6,05
Earnings Earnings NT$4,91B NT$4,82B NT$2,35B NT$3,64B NT$1,99B NT$1,73B NT$1,92B NT$1,34B NT$1,18B NT$853,51M NT$759,25M NT$620,81M NT$564,28M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$277,38 NT$282,51 NT$312,61 NT$340,32 NT$205,81 NT$170,96 NT$175,23 NT$178,78 NT$133,69 NT$88,57 NT$86,47 NT$77,37 NT$76,25
Revenue Revenue NT$0,00M NT$54,08B NT$54,08B NT$51,05B NT$53,76B NT$28,56B NT$22,54B NT$23,09B NT$21,39B NT$15,60B NT$9,21B NT$8,42B NT$7,48B NT$7,11B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$6,91B NT$6,91B NT$7,45B NT$2,78B NT$315,46M NT$1,87B NT$3,06B NT$856,18M NT$125,44M NT$1,16B NT$957,15M NT$775,76M NT$374,50M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$3,95B NT$3,80B NT$5,04B NT$1,26B NT$-1,04B NT$998,92M NT$2,18B NT$357,65M NT$-257,20M NT$581,54M NT$587,99M NT$285,87M NT$223,21M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 12,14% 8,30% 10,32% 9,31% 10,85% 10,44% 8,36% 9,95% 11,06% 9,34% 10,56% 11,05%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 28,20% 24,65% 25,65% 23,21% 25,34% 24,36% 21,46% 24,42% 29,80% 26,63% 28,00% 27,66%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$19,87 NT$42,71 NT$16,57 NT$-7,65 NT$7,31 NT$17,81 NT$2,41 NT$-4,15 NT$5,54 NT$5,94 NT$2,92 NT$1,93
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$4,70B NT$4,70B NT$13,32B NT$14,01B NT$314,66M NT$3,12B NT$3,28B NT$3,23B NT$404,30M NT$2,23B NT$441,96M NT$475,38M NT$74,83M
Sha. Stocks 191,43M 194,97M 191,43M 163,31M 157,96M 138,79M 131,83M 131,78M 119,66M 116,68M 103,96M 97,34M 96,7M 93,27M
×