Cyber Power Systems
TWSE:3617
NT$ 171,00
NT$-4,00 (-2,29%)
171,00 NT$
NT$-4,00 (-2,29%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$14,38
Earnings Per Share
NT$125,99
Revenue Per Share
53,64%
Gross Margin %
NT$16,48 B
Market Cap
NT$1,43 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$14,38
Revenue Per Share
NT$125,99
Gross Margin %
53,64%
Market Cap
NT$16,48 B
Long-Term Debt
NT$1,43 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share NT$14,38 NT$24,17 NT$5,45 NT$5,90 NT$6,89 NT$6,77 NT$8,52 NT$7,04 NT$5,30 NT$5,00 NT$4,72 NT$3,63
Earnings Earnings NT$1,35B NT$2,28B NT$463,25M NT$501,50M NT$585,65M NT$575,45M NT$723,77M NT$597,34M NT$445,57M NT$416,05M NT$392,70M NT$299,22M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$125,99 NT$132,65 NT$107,55 NT$109,94 NT$98,04 NT$91,74 NT$82,44 NT$75,35 NT$62,03 NT$59,03 NT$58,83 NT$51,54
Revenue Revenue NT$0,00M NT$11,87B NT$12,49B NT$9,14B NT$9,35B NT$8,33B NT$7,80B NT$7,00B NT$6,39B NT$5,21B NT$4,91B NT$4,89B NT$4,25B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$1,83B NT$2,60B NT$1,10B NT$444,58M NT$449,06M NT$392,78M NT$967,56M NT$596,92M NT$477,56M NT$-94,07M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$1,73B NT$2,49B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 16,15% 19,43% 8,49% 7,17% 7,90% 11,66% 12,93% 10,83% 8,50% 8,89% 9,19% 8,93%
GM % Gross Margin % 0,00% 53,64% 50,95% 40,60% 40,55% 41,88% 44,15% 46,00% 44,06% 41,72% 41,37% 39,18% 38,51%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$16,73 NT$26,44 NT$12,22 NT$4,32 NT$3,47 NT$-29,51 NT$10,61 NT$6,12 NT$4,99 NT$-1,90 NT$4,22 NT$3,95
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$1,43B N/A NT$1,40B NT$920,00M NT$680,00M NT$1,10B N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 94,17M 94,21M 94,17M 85M 85M 85M 85M 84,95M 84,85M 84,07M 83,21M 83,2M 82,43M
×