Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2018 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,57 | NT$1,57 | NT$1,57 | NT$3,77 | NT$4,94 | NT$6,24 | NT$4,01 | NT$3,78 |
| Earnings | Earnings | NT$179,07M | NT$179,07M | NT$179,07M | NT$430,01M | NT$563,46M | NT$711,73M | NT$427,31M | NT$335,74M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$54,90 | NT$54,90 | NT$54,90 | NT$59,71 | NT$61,65 | NT$65,96 | NT$52,58 | NT$93,44 |
| Revenue | Revenue | NT$6,26B | NT$6,26B | NT$6,26B | NT$6,81B | NT$7,03B | NT$7,52B | NT$5,60B | NT$8,30B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$601,67M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-145,04M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | -2,74% | -10,37% | 2,66% | 7,69% | 6,80% | 9,35% | 9,91% | 5,77% |
| GM % | Gross Margin % | 17,17% | 11,73% | 20,04% | 25,83% | 22,90% | 23,42% | 26,52% | 14,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$2,37 | NT$0,52 | NT$-2,50 | NT$1,05 | NT$-1,39 | NT$-11,42 | NT$10,86 | NT$0,05 |
| LT Debt | Long-Term Debt | NT$164,00M | NT$342,86M | NT$287,29M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 114,06M | 114,06M | 114,06M | 114,06M | 114,06M | 114,06M | 106,56M | 88,82M |





























