Taiwan Mobile
TWSE:3045
NT$ 109,50
NT$0,00 (0,00%)
109,50 NT$
NT$0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 04/02/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$4,70
Earnings Per Share
NT$65,72
Revenue Per Share
20,61%
Gross Margin %
NT$331,18 B
Market Cap
NT$61,42 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$4,70
Revenue Per Share
NT$65,72
Gross Margin %
20,61%
Market Cap
NT$331,18 B
Long-Term Debt
NT$61,42 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share NT$4,70 NT$4,56 NT$4,33 NT$3,90 NT$3,93 NT$3,99 NT$4,51 NT$5,01 NT$5,21 NT$5,60 NT$5,75 NT$5,56 NT$5,78 NT$5,46 NT$4,70 NT$5,13 NT$5,17 NT$5,74 NT$1,97 NT$4,77
Earnings Earnings NT$14,22B NT$13,79B NT$13,10B NT$11,00B NT$11,06B NT$11,23B NT$12,62B NT$13,64B NT$14,18B NT$15,24B NT$15,65B NT$15,13B NT$15,55B NT$14,69B NT$12,64B NT$13,80B NT$13,91B NT$15,32B NT$4,31B NT$21,26B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$65,72 NT$65,92 NT$60,62 NT$61,06 NT$55,46 NT$47,22 NT$44,48 NT$43,62 NT$43,04 NT$42,85 NT$42,67 NT$41,37 NT$40,57 NT$36,48 NT$30,25 NT$26,08 NT$25,45 NT$25,97 NT$30,19 NT$13,22
Revenue Revenue NT$0,00M NT$198,76B NT$199,37B NT$183,35B NT$172,21B NT$156,11B NT$132,86B NT$124,42B NT$118,73B NT$117,17B NT$116,65B NT$116,14B NT$112,62B NT$109,14B NT$98,14B NT$81,37B NT$70,15B NT$68,47B NT$69,30B NT$66,10B NT$58,91B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$36,62B NT$36,05B NT$29,06B NT$29,58B NT$30,20B NT$31,74B NT$30,22B NT$29,78B NT$30,32B NT$31,83B NT$25,81B NT$28,34B NT$24,83B NT$25,86B NT$25,26B NT$25,99B NT$23,95B NT$27,39B NT$40,82B NT$13,51B
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$28,02B NT$25,01B NT$23,35B NT$19,40B NT$19,32B NT$20,44B NT$23,37B NT$21,28B NT$20,90B NT$21,62B NT$13,93B NT$14,46B NT$12,85B NT$17,74B NT$18,84B NT$19,80B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 10,79% 10,16% 9,57% 9,81% 10,28% 12,08% 13,82% 15,30% 16,29% 17,16% 16,16% 17,50% 19,44% 20,84% 21,62% 26,10% 29,86% 31,40% 32,23% 32,80%
GM % Gross Margin % 0,00% 20,61% 19,91% 18,96% 19,29% 20,10% 23,67% 26,37% 28,99% 30,49% 32,45% 31,31% 33,32% 35,82% 38,21% 40,22% 45,60% 51,50% 54,23% 55,75% 58,02%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$8,67 NT$7,90 NT$7,05 NT$6,78 NT$6,76 NT$-3,36 NT$8,34 NT$7,82 NT$4,38 NT$7,84 NT$3,58 NT$5,05 NT$-6,02 NT$6,58 NT$6,56 NT$7,35 NT$6,44 NT$7,82 NT$9,56 NT$1,39
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$61,42B NT$50,65B NT$58,10B NT$37,76B NT$46,03B NT$43,75B NT$24,49B NT$33,31B NT$28,34B NT$42,91B NT$26,48B NT$27,98B NT$16,79B NT$9,00B NT$4,00B NT$10,30B NT$8,00B NT$13,20B NT$7,50B NT$10,00B
Sha. Stocks 3.024,51M 3.024,51M 3.024,51M 3.024,51M 2.820,48M 2.814,77M 2.813,67M 2.797,19M 2.722,1M 2.722,08M 2.722,08M 2.722,08M 2.722,08M 2.690,11M 2.690,11M 2.690,11M 2.690,11M 2.690,11M 2.668,33M 2.189,41M 4.457,51M
×