Tripod Technology
TWSE:3044
NT$ 341,00
NT$-14,00 (-3,94%)
341,00 NT$
NT$-14,00 (-3,94%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$19,45
Earnings Per Share
NT$139,56
Revenue Per Share
25,88%
Gross Margin %
NT$186,59 B
Market Cap
NT$1,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$19,45
Revenue Per Share
NT$139,56
Gross Margin %
25,88%
Market Cap
NT$186,59 B
Long-Term Debt
NT$1,00 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share NT$19,45 NT$15,95 NT$11,53 NT$11,67 NT$11,03 NT$11,48 NT$11,34 NT$9,25 NT$8,21 NT$6,72 NT$5,31 NT$4,95 NT$4,46 NT$5,50 NT$7,86 NT$9,52 NT$5,98 NT$5,25 NT$7,83 NT$6,16
Earnings Earnings NT$10,23B NT$8,38B NT$6,06B NT$6,13B NT$5,80B NT$6,03B NT$5,96B NT$4,86B NT$4,32B NT$3,53B NT$2,79B NT$2,60B NT$2,34B NT$2,89B NT$4,13B NT$5,00B NT$3,14B NT$2,72B NT$4,00B NT$3,11B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$139,56 NT$125,19 NT$111,99 NT$125,16 NT$119,86 NT$105,68 NT$103,60 NT$99,13 NT$87,17 NT$82,79 NT$82,54 NT$80,73 NT$77,57 NT$74,43 NT$77,81 NT$81,84 NT$63,59 NT$58,47 NT$53,54 NT$40,84
Revenue Revenue NT$0,00M NT$73,40B NT$65,80B NT$58,86B NT$65,78B NT$63,00B NT$55,55B NT$54,45B NT$52,11B NT$45,82B NT$43,51B NT$43,38B NT$42,43B NT$40,77B NT$39,12B NT$40,90B NT$43,02B NT$33,42B NT$30,33B NT$27,34B NT$20,59B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$14,78B NT$11,45B NT$15,93B NT$12,84B NT$4,53B NT$8,60B NT$10,45B NT$7,65B NT$4,63B NT$8,37B NT$7,11B NT$6,32B NT$4,21B NT$4,19B NT$8,26B NT$9,22B NT$7,54B NT$5,42B NT$5,23B NT$4,50B
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$9,64B NT$9,13B NT$13,27B NT$8,79B NT$-3,91B NT$2,63B NT$7,03B NT$2,04B NT$-366,31M NT$7,31B NT$4,81B NT$3,82B NT$2,04B NT$-1,55B NT$4,22B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 17,63% 15,00% 11,25% 10,29% 10,50% 11,84% 12,62% 10,41% 10,33% 9,51% 6,59% 6,37% 7,06% 8,77% 11,69% 13,54% 11,47% 9,53% 14,67% 15,46%
GM % Gross Margin % 0,00% 25,88% 23,23% 19,34% 17,95% 18,89% 20,07% 20,69% 18,74% 18,23% 17,97% 15,66% 15,70% 14,48% 16,93% 19,74% 22,03% 20,09% 18,62% 22,57% 23,45%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$11,28 NT$17,36 NT$23,94 NT$16,69 NT$-7,56 NT$4,96 NT$13,31 NT$3,81 NT$-0,72 NT$13,89 NT$9,12 NT$6,90 NT$3,83 NT$-2,91 NT$7,63 NT$11,73 NT$11,03 NT$4,05 NT$-3,44 NT$3,05
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$1.000,00M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NT$505,90M NT$4,41B NT$6,31B NT$3,21B NT$2,31B
Sha. Stocks 525,94M 525,94M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 525,61M 518,72M 510,64M 504,11M
×