Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,58 | NT$1,58 | NT$1,58 | NT$1,58 | NT$1,71 | NT$1,07 | NT$2,56 | |
| Earnings | Earnings | NT$375,25M | NT$374,84M | NT$367,65M | NT$337,85M | NT$365,60M | NT$228,53M | NT$545,64M | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$99,55 | NT$99,66 | NT$101,61 | NT$110,57 | NT$130,64 | NT$0,00 | NT$167,87 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$23,64B | NT$23,64B | NT$23,64B | NT$23,64B | NT$27,93B | NT$0,00M | NT$35,78B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$580,58M | NT$580,58M | NT$580,58M | NT$580,58M | NT$47,82M | NT$0,00M | NT$157,41M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$128,78M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 3,16% | 2,02% | 2,83% | 1,97% | 1,31% | 0,42% | 1,76% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 7,31% | 6,24% | 7,34% | 6,51% | 5,26% | 3,97% | 4,71% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$-4,19 | NT$6,17 | NT$13,54 | NT$2,60 | NT$0,42 | NT$-5,64 | NT$0,62 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | NT$29,48M | N/A | N/A | N/A | NT$954,79M | NT$1,52B |
| Sha. | Stocks | 237,5M | 237,5M | 237,24M | 232,69M | 213,83M | 213,8M | 213,58M | 213,14M |





























