First Steamship
TWSE:2601
NT$ 6,16
+ NT$0,15 (2,50%)
6,16 NT$
+NT$0,15 (2,50%)
End-of-day quote: 03/30/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

0,00%
Div Yld
0 Years
Dividend Growth
-
Dividend payments
Div Yld
0,00%
Dividend Growth
0 Years
Dividend payments
-

Dividend payments

Date Amount Div Yld
10/30/2020 NT$0,40 4,56%
09/18/2019 NT$0,09 0,79%
09/08/2015 NT$0,23 2,39%
08/22/2013 NT$0,23 1,34%
08/20/2012 NT$0,46 1,63%
08/11/2011 NT$0,92 1,55%
09/27/2010 NT$0,93 1,50%
08/11/2009 NT$0,94 2,57%
09/17/2008 NT$0,85 2,02%
more
×