Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,79 | NT$1,79 | NT$1,79 | NT$1,79 | NT$-0,86 | NT$-0,52 | NT$0,92 | NT$1,05 | NT$0,34 | NT$-1,97 | NT$1,97 | NT$3,49 | NT$1,95 | NT$3,15 | NT$2,48 |
| Earnings | Earnings | NT$396,57M | NT$418,79M | NT$394,16M | NT$397,31M | NT$-166,51M | NT$-100,68M | NT$188,49M | NT$213,36M | NT$69,09M | NT$-400,30M | NT$399,34M | NT$714,40M | NT$343,20M | NT$558,94M | NT$437,47M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$27,03 | NT$25,60 | NT$27,20 | NT$26,98 | NT$21,36 | NT$25,09 | NT$34,56 | NT$0,00 | NT$32,33 | NT$24,50 | NT$29,67 | NT$21,71 | NT$27,13 | NT$25,57 | NT$20,14 |
| Revenue | Revenue | NT$5,99B | NT$5,99B | NT$5,99B | NT$5,99B | NT$4,13B | NT$4,86B | NT$7,08B | NT$0,00M | NT$6,57B | NT$4,98B | NT$6,02B | NT$4,44B | NT$4,77B | NT$4,54B | NT$3,55B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$-431,17M | NT$-431,17M | NT$-431,17M | NT$-431,17M | NT$483,02M | NT$0,00M | NT$1,08B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$769,95M | NT$832,46M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$470,72M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-882,06M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 1,96% | -0,41% | 3,48% | 8,92% | -3,08% | -1,24% | 2,98% | 2,93% | 2,75% | -1,56% | 11,78% | 11,77% | 13,03% | 16,42% | 15,33% |
| GM % | Gross Margin % | 14,22% | 14,04% | 14,15% | 19,51% | 8,63% | 9,73% | 11,15% | 12,55% | 12,11% | 7,52% | 20,30% | 22,28% | 22,32% | 23,98% | 24,11% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$-5,81 | NT$-14,18 | NT$3,22 | NT$-4,36 | NT$0,52 | NT$-0,35 | NT$1,44 | NT$3,16 | NT$-3,08 | NT$-1,29 | NT$-3,65 | NT$0,81 | NT$0,90 | NT$-0,69 | NT$0,86 |
| LT Debt | Long-Term Debt | NT$3,83B | NT$3,19B | NT$6,67M | NT$1,22B | NT$1,08B | NT$1,75B | NT$1,72B | NT$1,80B | N/A | NT$1,98B | NT$1,94B | N/A | NT$797,55M | NT$73,31M | NT$113,99M |
| Sha. | Stocks | 221,55M | 233,96M | 220,2M | 221,96M | 193,62M | 193,62M | 204,88M | 203,2M | 203,2M | 203,2M | 202,71M | 204,7M | 176M | 177,44M | 176,4M |

































