Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$3,12 | NT$2,39 | NT$2,14 | NT$4,57 | NT$5,66 | NT$2,69 | NT$1,50 | NT$2,67 | NT$-1,02 | NT$1,81 | NT$1,33 | NT$0,31 | NT$-0,81 | NT$3,50 | |
| Earnings | Earnings | NT$1,19B | NT$913,27M | NT$819,23M | NT$1,75B | NT$2,16B | NT$893,40M | NT$499,23M | NT$888,60M | NT$-339,47M | NT$602,39M | NT$425,67M | NT$106,95M | NT$-267,86M | NT$1,15B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$34,33 | NT$32,81 | NT$33,19 | NT$34,62 | NT$36,28 | NT$31,57 | NT$27,47 | NT$34,15 | NT$35,74 | NT$38,66 | NT$46,82 | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$0,00 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$13,09B | NT$12,54B | NT$12,71B | NT$13,23B | NT$13,86B | NT$10,49B | NT$9,14B | NT$11,37B | NT$11,89B | NT$12,87B | NT$14,99B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$2,28B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$1,04B | NT$1,78B | NT$741,97M | NT$1,84B | NT$2,14B | NT$0,00M | NT$1,86B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$1,78B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-1,57B | NT$369,15M | NT$0,00M | NT$1,26B | NT$1,34B | NT$0,00M | NT$1,05B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 8,49% | 6,48% | 6,56% | 12,33% | 16,52% | 9,46% | 6,87% | 8,20% | 7,93% | 6,10% | 5,23% | 5,41% | -1,24% | 7,91% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 31,26% | 28,69% | 25,25% | 30,21% | 31,71% | 23,34% | 21,02% | 22,33% | 22,35% | 20,18% | 20,08% | 18,22% | 12,66% | 18,56% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$2,45 | NT$2,06 | NT$2,58 | NT$-0,51 | NT$-4,66 | NT$0,90 | NT$0,67 | NT$2,18 | NT$2,21 | NT$4,49 | NT$2,54 | NT$0,25 | NT$-0,32 | NT$-14,40 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$5,29B | NT$5,39B | NT$6,34B | NT$6,03B | NT$4,55B | NT$4,64B | NT$3,41B | NT$3,19B | NT$5,69B | NT$6,19B | NT$4,52B | NT$5,85B | NT$7,39B | NT$3,63B |
| Sha. | Stocks | 382,12M | 381,39M | 382,12M | 382,82M | 382,12M | 382,11M | 332,12M | 332,82M | 332,81M | 332,81M | 332,81M | 320,05M | 345M | 330,69M | 329,49M |



































