Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,41 | NT$1,41 | NT$1,80 | NT$1,43 | NT$0,08 | NT$0,20 | |
| Earnings | Earnings | NT$225,83M | NT$211,70M | NT$270,25M | NT$207,06M | NT$11,74M | NT$29,35M | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$25,44 | NT$27,14 | NT$26,12 | NT$0,00 | NT$30,54 | NT$30,15 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$4,07B | NT$4,07B | NT$3,92B | NT$0,00M | NT$4,48B | NT$4,42B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$118,91M | NT$118,91M | NT$270,98M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 2,51% | 1,37% | 6,13% | 0,44% | -0,99% | 1,61% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 13,14% | 12,54% | 16,25% | 8,49% | 8,16% | 10,64% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$-1,58 | NT$-0,26 | NT$-0,90 | NT$2,30 | NT$-1,91 | NT$-5,54 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$276,14M | NT$361,97M | NT$560,68M | NT$215,90M | NT$352,35M | NT$365,28M |
| Sha. | Stocks | 160,16M | 160,16M | 150,14M | 150,14M | 144,8M | 146,76M | 146,76M |























