Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$0,37 | NT$0,37 | NT$0,37 | NT$1,31 | NT$2,18 | NT$2,48 | NT$3,63 | NT$2,81 | |
| Earnings | Earnings | NT$82,40M | NT$81,97M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$38,06 | NT$38,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$8,48B | NT$8,48B | NT$8,48B | NT$11,12B | NT$10,18B | NT$12,58B | NT$13,53B | NT$13,03B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-52,22M | NT$1,52B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 5,51% | 7,57% | 0,38% | 4,67% | 6,04% | 8,96% | 9,87% | 8,32% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 40,98% | 40,29% | 16,10% | 17,85% | 19,18% | 20,92% | 21,50% | 18,98% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$0,38 | NT$0,83 | NT$0,89 | NT$-0,46 | NT$4,62 | NT$0,80 | NT$3,01 | NT$2,38 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$202,70M | NT$215,04M | NT$98,15M | NT$888,20M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 222,7M | 222,7M | 221,53M | 335,56M | 311,92M | 310,82M | 278M | 300,94M | 294,77M |

































