Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$0,64 | NT$1,34 | NT$1,84 | NT$5,05 | NT$5,09 | NT$3,06 | NT$2,22 | NT$2,50 | NT$3,24 | NT$1,33 | NT$0,44 | NT$-1,61 | NT$-1,85 | NT$2,32 | NT$-0,95 | NT$-2,03 | NT$3,44 | NT$-19,89 | |
| Earnings | Earnings | NT$1,01B | NT$2,12B | NT$2,97B | NT$8,14B | NT$8,21B | NT$4,94B | NT$3,58B | NT$4,03B | NT$5,23B | NT$2,14B | NT$709,60M | NT$-2,60B | NT$-2,98B | NT$3,74B | NT$-1,53B | NT$-3,27B | NT$4,77B | NT$-28,25B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$131,54 | NT$127,60 | NT$126,24 | NT$148,71 | NT$140,11 | NT$118,87 | NT$105,26 | NT$96,59 | NT$84,86 | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$72,29 | NT$75,72 | NT$55,51 | NT$93,22 | NT$105,24 | NT$88,08 | NT$139,77 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$207,90B | NT$201,67B | NT$203,59B | NT$239,84B | NT$225,96B | NT$191,70B | NT$169,75B | NT$155,78B | NT$136,86B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$116,58B | NT$122,06B | NT$89,40B | NT$150,14B | NT$169,51B | NT$122,25B | NT$198,54B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$16,82B | NT$3,30B | NT$13,61B | NT$-1,19B | NT$2,11B | NT$14,57B | NT$8,48B | NT$8,96B | NT$335,81M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$1,63B | NT$16,43B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-26,46B |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$10,80B | NT$-2,22B | NT$8,56B | NT$-7,73B | NT$-3,98B | NT$9,85B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-3,18B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-1,53B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 1,53% | 2,24% | 2,46% | 2,44% | 3,26% | 3,45% | 3,67% | 2,91% | 2,49% | 1,95% | 1,31% | -0,60% | 0,26% | 1,53% | 0,98% | -1,83% | -2,28% | -12,24% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 16,84% | 16,45% | 16,25% | 14,41% | 14,41% | 13,99% | 13,58% | 12,35% | 11,93% | 11,00% | 10,56% | 8,72% | 10,35% | 11,41% | 10,68% | 7,60% | 9,25% | 8,16% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$1,77 | NT$-1,27 | NT$5,13 | NT$-5,08 | NT$-2,85 | NT$5,96 | NT$3,61 | NT$3,71 | NT$-2,02 | NT$2,20 | NT$2,33 | NT$-2,02 | NT$-2,32 | NT$-0,98 | NT$8,10 | NT$-0,77 | NT$-12,03 | NT$-25,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$35,68B | NT$38,11B | NT$33,05B | NT$35,08B | NT$26,70B | NT$22,37B | NT$16,67B | NT$16,23B | NT$13,01B | NT$14,07B | NT$16,32B | NT$22,44B | NT$23,12B | NT$25,24B | NT$21,11B | NT$23,29B | NT$29,74B | NT$23,94B |
| Sha. | Stocks | 1.580,51M | 1.580,51M | 1.580,51M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,76M | 1.612,72M | 1.612,52M | 1.611,94M | 1.610,63M | 1.610,63M | 1.610,63M | 1.388M | 1.420,52M |

































