Luhai Holding
TWSE:2115
NT$ 21,35
NT$0,00 (0,00%)
21,35 NT$
NT$0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$2,17
Earnings Per Share
NT$28,95
Revenue Per Share
20,66%
Gross Margin %
NT$2,23 B
Market Cap
NT$0,66 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$2,17
Revenue Per Share
NT$28,95
Gross Margin %
20,66%
Market Cap
NT$2,23 B
Long-Term Debt
NT$0,66 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EPS Earnings Per Share NT$2,17 NT$2,17 NT$2,17 NT$5,68 NT$2,32 NT$2,00 NT$2,46 NT$2,84 NT$2,28 NT$2,31 NT$1,20
Earnings Earnings NT$227,87M NT$226,48M NT$226,48M NT$592,82M NT$242,14M NT$208,74M NT$256,75M NT$296,33M NT$237,90M NT$229,71M NT$119,33M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$28,95 NT$29,13 NT$29,13 NT$24,93 NT$26,03 NT$25,19 NT$0,00 NT$24,98 NT$23,72 NT$26,49 NT$24,14
Revenue Revenue NT$0,00M NT$3,04B NT$3,04B NT$3,04B NT$2,60B NT$2,72B NT$2,63B NT$0,00M NT$2,61B NT$2,47B NT$2,63B NT$2,40B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$700,50M NT$700,50M NT$700,50M NT$263,53M NT$283,44M NT$0,00M NT$244,28M NT$383,51M NT$436,49M NT$132,77M NT$157,58M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$100,95M NT$230,03M NT$266,45M NT$-10,02M NT$-51,05M
OM Operating Margin 0,00% 8,55% 10,32% 10,99% 12,61% 11,51% 10,25% 14,93% 15,58% 11,41% 11,10% 8,11%
GM % Gross Margin % 0,00% 20,66% 22,16% 21,86% 24,08% 22,64% 21,34% 25,73% 26,17% 22,05% 21,02% 18,50%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$1,47 NT$0,96 NT$2,99 NT$-3,87 NT$-2,30 NT$1,38 NT$0,96 NT$2,18 NT$2,55 NT$-0,12 NT$1,06
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$661,42M NT$819,83M NT$833,53M NT$794,66M NT$471,31M NT$574,29M NT$148,80M NT$423,87M NT$417,97M NT$253,20M NT$59,61M
Sha. Stocks 105,01M 105,01M 104,37M 104,37M 104,37M 104,37M 104,37M 104,37M 104,34M 104,34M 99,44M 99,44M
×