Yieh Phui Enterprise
TWSE:2023
NT$ 14,50
NT$0,00 (0,00%)
14,50 NT$
NT$0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$0,00
Earnings Per Share
NT$0,00
Revenue Per Share
8,27%
Gross Margin %
NT$27,54 B
Market Cap
NT$39,43 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$0,00
Revenue Per Share
NT$0,00
Gross Margin %
8,27%
Market Cap
NT$27,54 B
Long-Term Debt
NT$39,43 B

Financials

Year Year 2026 2025 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share NT$0,36 NT$0,36 NT$-0,68 NT$0,15 NT$0,67 NT$1,22 NT$-0,47 NT$0,60 NT$0,38 NT$0,14 NT$0,48 NT$0,75 NT$0,93
Earnings Earnings NT$671,90M NT$728,93M NT$-1,39B NT$307,38M NT$1,37B NT$2,50B NT$-963,11M NT$1,23B NT$778,68M NT$286,88M NT$983,60M NT$1,59B NT$1,97B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$0,00 NT$0,00 NT$36,04 NT$0,00 NT$25,79 NT$0,00 NT$0,00 NT$26,77 NT$22,09 NT$0,00 NT$18,48 NT$16,79
Revenue Revenue NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$73,86B NT$0,00M NT$52,85B NT$0,00M NT$0,00M NT$54,86B NT$45,27B NT$0,00M NT$39,13B NT$35,55B
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$2,34B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$2,17B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$-1,91B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$1,54B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,08% 2,04% -1,50% 1,97% 3,11% 7,26% 1,73% 2,38% 2,04% 1,52% 3,97% 4,30% 6,20%
GM % Gross Margin % 0,00% 8,27% 7,49% 4,27% 8,00% 8,85% 13,62% 7,44% 7,32% 6,71% 6,21% 8,27% 8,52% 11,05%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,60 NT$-1,36 NT$-0,70 NT$-0,93 NT$-2,39 NT$-0,39 NT$-0,87 NT$-1,76 NT$0,75 NT$-0,86 NT$1,63 NT$1,03 NT$-0,21
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$39,43B NT$28,56B NT$28,01B NT$29,89B NT$29,28B NT$26,63B NT$28,54B NT$16,24B NT$11,68B NT$15,73B NT$14,94B NT$11,13B NT$7,84B
Sha. Stocks 1.866,38M 1.866,38M 2.024,8M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.049,17M 2.117,81M 2.117,81M
×