Chung Hung Steel
TWSE:2014
NT$ 18,75
+ NT$0,30 (1,63%)
18,75 NT$
+NT$0,30 (1,63%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$-1,29
Earnings Per Share
NT$13,25
Revenue Per Share
-8,36%
Gross Margin %
NT$26,49 B
Market Cap
NT$8,79 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$-1,29
Revenue Per Share
NT$13,25
Gross Margin %
-8,36%
Market Cap
NT$26,49 B
Long-Term Debt
NT$8,79 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share NT$-1,29 NT$-0,62 NT$0,11 NT$-0,69 NT$4,40 NT$0,37 NT$0,01 NT$2,11 NT$1,33 NT$-1,71 NT$1,07 NT$0,40
Earnings Earnings NT$-1,85B NT$-890,03M NT$157,91M NT$-990,52M NT$6,32B NT$531,15M NT$14,36M NT$3,03B NT$1,91B NT$-2,45B NT$1,54B NT$574,22M
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$13,25 NT$21,22 NT$26,31 NT$31,00 NT$37,44 NT$25,63 NT$28,19 NT$33,60 NT$0,00 NT$0,00 NT$0,00 NT$0,00
Revenue Revenue NT$0,00M NT$19,02B NT$30,46B NT$37,76B NT$44,50B NT$53,74B NT$36,79B NT$40,47B NT$48,24B NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$2,45B NT$-113,34M NT$1,76B NT$27,53M NT$2,02B NT$4,74B NT$2,51B NT$704,79M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$578,50M NT$-691,43M NT$1,37B NT$-295,21M NT$1,67B NT$4,34B NT$2,01B NT$292,35M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% -10,55% -4,07% -0,08% -3,96% 13,34% 2,49% -0,54% 5,96% 6,12% -6,89% 3,09% -3,66%
GM % Gross Margin % 0,00% -8,36% -2,45% 1,36% -2,53% 15,24% 5,52% 3,08% 9,09% 9,83% -4,22% 5,58% -0,28%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$1,53 NT$-0,48 NT$0,95 NT$-0,21 NT$1,16 NT$3,03 NT$1,40 NT$0,20 NT$2,75 NT$-3,48 NT$0,01 NT$-0,10
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$8,79B NT$8,19B NT$7,50B NT$7,76B NT$4,44B NT$6,10B NT$6,74B NT$5,58B NT$7,19B NT$7,73B NT$5,74B NT$5,56B
Sha. Stocks 1.423,04M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,54M 1.435,55M
×