Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,99 | NT$1,99 | NT$1,64 | NT$1,63 | NT$1,94 | NT$1,61 | NT$2,14 | NT$2,40 | NT$1,61 | NT$1,26 | NT$1,60 | NT$2,20 | NT$1,43 | NT$1,62 | NT$2,07 | NT$2,39 | |
| Earnings | Earnings | NT$10,65B | NT$10,65B | NT$8,78B | NT$8,72B | NT$10,38B | NT$8,62B | NT$11,45B | NT$12,85B | NT$8,62B | NT$6,74B | NT$8,56B | NT$11,77B | NT$7,65B | NT$8,67B | NT$11,08B | NT$12,79B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$50,63 | NT$50,63 | NT$48,06 | NT$49,32 | NT$44,62 | NT$38,63 | NT$46,74 | NT$42,72 | NT$40,70 | NT$40,33 | NT$40,72 | NT$44,00 | NT$44,63 | NT$44,92 | NT$44,01 | NT$37,40 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$270,95B | NT$270,95B | NT$257,20B | NT$263,94B | NT$238,81B | NT$206,77B | NT$250,15B | NT$228,66B | NT$217,85B | NT$215,86B | NT$217,95B | NT$235,51B | NT$238,84B | NT$240,42B | NT$235,56B | NT$200,20B |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$44,39B | NT$44,39B | NT$46,51B | NT$38,51B | NT$36,52B | NT$41,49B | NT$43,95B | NT$18,80B | NT$29,79B | NT$0,00M | NT$34,04B | NT$27,07B | NT$26,78B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$37,90B | NT$13,14B | NT$24,47B | NT$15,64B | NT$16,35B | NT$22,16B | NT$19,32B | NT$-5,74B | NT$6,66B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$1,79B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 7,22% | 6,53% | 5,82% | 5,44% | 4,94% | 4,84% | 5,50% | 6,47% | 7,08% | 6,73% | 6,66% | 4,97% | 5,62% | 5,16% | 7,57% | 10,89% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 20,38% | 19,91% | 18,30% | 18,96% | 19,50% | 19,54% | 17,89% | 19,42% | 22,81% | 23,71% | 23,16% | 20,27% | 19,51% | 18,71% | 19,68% | 23,69% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$5,59 | NT$5,59 | NT$4,69 | NT$2,92 | NT$3,08 | NT$4,29 | NT$3,67 | NT$-1,59 | NT$-0,19 | NT$1,18 | NT$1,74 | NT$-0,64 | NT$-6,70 | NT$2,58 | NT$2,53 | NT$3,45 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$164,50B | NT$194,38B | NT$207,61B | NT$185,47B | NT$199,91B | NT$211,78B | NT$161,72B | NT$147,62B | NT$138,25B | NT$131,53B | NT$140,71B | NT$125,25B | NT$109,68B | NT$74,25B | NT$61,45B | NT$52,07B |
| Sha. | Stocks | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,1M | 5.352,88M |
























