Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$-0,56 | NT$-0,56 | NT$6,45 | NT$4,51 | NT$2,27 | NT$3,25 | NT$3,63 | NT$2,65 | NT$1,62 | NT$0,31 | NT$2,15 | NT$1,92 | NT$1,24 | NT$2,31 | |
| Earnings | Earnings | NT$-619,71M | NT$-507,71M | NT$5,85B | NT$4,09B | NT$2,06B | NT$2,95B | NT$3,28B | NT$2,39B | NT$1,46B | NT$279,04M | NT$1,94B | NT$1,73B | NT$1,12B | NT$2,07B | |
| RPS | Revenue Per Share | NT$0,00 | NT$16,43 | NT$20,05 | NT$24,87 | NT$18,29 | NT$22,58 | NT$27,30 | NT$25,85 | NT$22,13 | NT$22,25 | NT$27,04 | NT$29,20 | NT$0,00 | NT$0,00 | NT$0,00 |
| Revenue | Revenue | NT$0,00M | NT$18,18B | NT$18,18B | NT$22,55B | NT$16,58B | NT$20,47B | NT$24,74B | NT$23,35B | NT$19,92B | NT$20,02B | NT$24,34B | NT$26,29B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$2,15B | NT$2,15B | NT$4,47B | NT$2,83B | NT$3,06B | NT$4,58B | NT$4,01B | NT$3,14B | NT$3,94B | NT$2,47B | NT$4,62B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-9,88B | NT$-1,63B | NT$2,49B | NT$2,76B | NT$4,04B | NT$3,56B | NT$0,00M | NT$3,52B | NT$2,01B | NT$4,02B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -10,19% | -4,33% | 12,92% | 10,60% | 6,69% | 11,07% | 10,64% | 10,88% | 9,12% | 1,82% | 7,70% | 1,75% | 3,54% | 5,38% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 3,11% | 4,79% | 20,59% | 18,74% | 12,89% | 16,39% | 16,25% | 17,19% | 15,19% | 6,54% | 12,36% | 6,71% | 8,10% | 9,89% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$0,00 | NT$-4,71 | NT$-10,95 | NT$-2,01 | NT$2,48 | NT$3,03 | NT$4,43 | NT$3,92 | NT$2,68 | NT$3,91 | NT$2,13 | NT$4,33 | NT$0,14 | NT$0,80 | NT$1,96 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | NT$14,80B | NT$15,73B | NT$2,53B | NT$400,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | NT$200,00M | NT$900,00M | NT$1,30B | NT$1,30B | NT$1,20B | NT$1,30B |
| Sha. | Stocks | 1.106,62M | 1.106,62M | 906,62M | 906,62M | 906,37M | 906,37M | 906,37M | 903,49M | 900,14M | 900,14M | 900,14M | 900,14M | 900,14M | 900,14M | 895,97M |
































