Nan Ya Plastics
TWSE:1303
NT$ 72,30
NT$-1,50 (-2,03%)
72,30 NT$
NT$-1,50 (-2,03%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

NT$0,49
Earnings Per Share
NT$32,73
Revenue Per Share
7,16%
Gross Margin %
NT$585,30 B
Market Cap
NT$83,15 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
NT$0,49
Revenue Per Share
NT$32,73
Gross Margin %
7,16%
Market Cap
NT$585,30 B
Long-Term Debt
NT$83,15 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share NT$0,49 NT$0,49 NT$0,80 NT$4,05 NT$10,25 NT$3,24 NT$2,91 NT$6,65 NT$6,87 NT$6,16 NT$5,08 NT$4,01 NT$3,19 NT$0,53 NT$2,92
Earnings Earnings NT$3,89B NT$3,89B NT$6,34B NT$32,12B NT$81,29B NT$25,70B NT$23,08B NT$52,74B NT$54,48B NT$48,85B NT$40,29B NT$31,80B NT$25,30B NT$4,20B NT$23,16B
RPS Revenue Per Share NT$0,00 NT$32,73 NT$32,73 NT$32,75 NT$44,79 NT$51,91 NT$34,47 NT$36,11 NT$42,00 NT$38,60 NT$34,71 NT$37,80 NT$41,04 NT$39,22 NT$0,00 NT$0,00
Revenue Revenue NT$0,00M NT$259,61B NT$259,61B NT$259,76B NT$355,18B NT$411,67B NT$273,35B NT$286,34B NT$333,06B NT$306,14B NT$275,29B NT$299,78B NT$325,47B NT$311,01B NT$0,00M NT$0,00M
OCF Operating Cash Flow NT$0,00M NT$18,79B NT$18,79B NT$35,68B NT$75,30B NT$78,88B NT$41,63B NT$52,30B NT$54,56B NT$41,14B NT$46,39B NT$63,21B NT$20,33B NT$36,77B NT$0,00M NT$0,00M
FCF Free Cash Flow NT$0,00M NT$13,10B NT$6,15B NT$-8,15B NT$44,05B NT$49,70B NT$11,50B NT$22,82B NT$33,42B NT$31,76B NT$36,21B NT$53,14B NT$14,09B NT$19,76B NT$0,00M NT$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,13% 0,77% 9,02% 19,69% 7,76% 3,45% 8,83% 9,75% 4,83% 6,20% 3,36% 4,76% 4,21% 10,08%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 7,16% 7,41% 15,18% 25,23% 14,49% 9,83% 14,71% 16,31% 11,44% 12,12% 8,92% 10,50% 9,68% 15,53%
FCFS Free Cash Flow Per Share NT$0,00 NT$0,00 NT$0,77 NT$1,48 NT$5,55 NT$6,27 NT$1,45 NT$2,88 NT$4,34 NT$4,00 NT$4,57 NT$6,70 NT$1,78 NT$1,98 NT$2,47 NT$5,21
LT Debt Long-Term Debt N/A NT$83,15B NT$83,15B NT$106,35B NT$58,25B NT$86,11B NT$67,85B NT$79,18B NT$65,82B NT$63,52B NT$65,22B NT$74,58B NT$93,58B NT$102,82B NT$104,76B NT$109,48B
Sha. Stocks 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,82M 7.930,64M 7.930,64M 7.930,64M
×