Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | NT$3,00 | 3,79% |
| 08/01/2024 | NT$3,00 | 3,75% |
| 08/04/2023 | NT$3,15 | 4,43% |
| 09/08/2022 | NT$2,70 | 4,15% |
| 10/15/2021 | NT$2,70 | 4,02% |
| 08/06/2020 | NT$2,50 | 3,60% |
| 08/01/2019 | NT$2,50 | 3,09% |
| 08/02/2018 | NT$5,50 | 6,81% |
| 08/03/2017 | NT$2,10 | 3,63% |
| 08/04/2016 | NT$2,00 | 3,07% |
| more | ||

































