Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,82 | NT$1,82 | NT$1,86 | NT$1,12 | NT$1,12 | NT$1,11 | NT$0,37 |
| Earnings | Earnings | NT$432,63M | NT$432,63M | NT$442,14M | NT$266,24M | NT$266,24M | NT$263,86M | NT$87,95M |
| RPS | Revenue Per Share | NT$25,58 | NT$25,58 | NT$26,06 | NT$27,90 | NT$26,49 | NT$0,00 | NT$0,00 |
| Revenue | Revenue | NT$6,08B | NT$6,08B | NT$6,20B | NT$6,63B | NT$6,30B | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$675,14M | NT$714,65M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$556,16M | NT$613,45M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 17,09% | 16,06% | 16,99% | 10,84% | 8,02% | 7,43% | 1,46% |
| GM % | Gross Margin % | 33,79% | 32,40% | 32,61% | 24,59% | 22,67% | 21,81% | 16,31% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$2,81 | NT$1,67 | NT$3,11 | NT$2,08 | NT$2,56 | NT$3,13 | NT$-0,66 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NT$3,09M | NT$6,60M |
| Sha. | Stocks | 237,71M | 237,71M | 237,71M | 237,71M | 237,71M | 237,71M | 237,71M |

































