Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | NT$1,06 | NT$1,06 | NT$1,06 | NT$2,67 | NT$1,94 | NT$1,31 | NT$-0,48 | NT$1,72 | NT$1,66 | NT$1,35 | NT$3,23 |
| Earnings | Earnings | NT$536,42M | NT$536,42M | NT$536,42M | NT$1,35B | NT$981,76M | NT$662,94M | NT$-242,91M | NT$870,42M | NT$840,06M | NT$683,18M | NT$1,63B |
| RPS | Revenue Per Share | NT$36,86 | NT$36,86 | NT$36,86 | NT$39,97 | NT$38,41 | NT$35,07 | NT$52,30 | NT$57,70 | NT$56,46 | NT$0,00 | NT$0,00 |
| Revenue | Revenue | NT$18,65B | NT$18,65B | NT$18,65B | NT$20,23B | NT$19,44B | NT$17,75B | NT$26,47B | NT$29,20B | NT$28,57B | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$1,43B | NT$555,12M | NT$0,00M | NT$465,35M | NT$57,59M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$-2,00B | NT$-2,28B | NT$0,00M | NT$0,00M | NT$0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,50% | 1,49% | 3,34% | 2,69% | 2,64% | 1,88% | 2,30% | 4,44% | 4,44% | 3,12% | 3,40% |
| GM % | Gross Margin % | 27,36% | 27,03% | 29,19% | 30,27% | 31,07% | 31,29% | 28,94% | 31,59% | 31,82% | 34,99% | 35,53% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | NT$1,66 | NT$2,09 | NT$2,40 | NT$0,52 | NT$-1,39 | NT$0,14 | NT$-3,97 | NT$-3,56 | NT$-3,97 | NT$-2,91 | NT$-21,23 |
| LT Debt | Long-Term Debt | NT$2,57B | NT$2,49B | NT$3,55B | NT$3,13B | NT$1,87B | NT$4,31B | NT$2,57B | NT$5,77B | NT$4,94B | NT$10,51B | NT$9,49B |
| Sha. | Stocks | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M | 506,06M |

































