Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$-0,08 | C$-0,08 | C$-0,22 | C$-0,59 | C$-42,70 | C$-54,80 | C$-53,65 | C$-56,63 | C$-94,42 | C$17,10 | C$105,60 | C$60,00 | C$88,80 | C$120,00 | C$144,00 | C$-528,00 | |
| Earnings | Earnings | C$-2,71M | C$-2,71M | C$-7,44M | C$-19,97M | C$-32,45M | C$-41,65M | C$-41,31M | C$-43,61M | C$-57,60M | C$10,43M | C$65,47M | C$36,60M | C$44,40M | C$58,80M | C$44,64M | C$-31,68M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$6,59 | C$6,59 | C$6,90 | C$5,92 | C$136,42 | C$258,43 | C$307,03 | C$309,32 | C$204,00 | C$372,98 | C$819,08 | C$622,85 | C$617,24 | C$562,14 | C$217,87 | C$94,17 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$223,08M | C$223,08M | C$233,45M | C$200,34M | C$103,68M | C$196,41M | C$236,41M | C$238,18M | C$124,44M | C$227,52M | C$507,83M | C$379,94M | C$308,62M | C$275,45M | C$67,54M | C$5,65M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$42,26M | C$42,26M | C$48,94M | C$39,93M | C$21,86M | C$24,31M | C$31,56M | C$36,31M | C$16,63M | C$90,96M | C$181,35M | C$114,36M | C$104,92M | C$95,66M | C$9,94M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$18,00M | C$25,19M | C$12,00M | C$-5,69M | C$0,00M | C$23,75M | C$11,60M | C$6,51M | C$11,91M | C$57,39M | C$72,75M | C$19,12M | C$-22,32M | C$-29,50M | C$-14,65M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 1,21% | -1,08% | -27,43% | -20,12% | -15,12% | -13,73% | -50,59% | -4,32% | 20,07% | 17,84% | 24,05% | 27,80% | 16,00% | -122,46% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 28,89% | 27,41% | 26,85% | 29,71% | 20,85% | 21,38% | -3,01% | -26,34% | 20,96% | 28,40% | 26,05% | 31,96% | 34,28% | 28,35% | 16,57% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,00 | C$0,74 | C$0,85 | C$-0,24 | C$32,79 | C$30,85 | C$17,15 | C$10,07 | C$19,39 | C$92,77 | C$117,34 | C$33,24 | C$-45,55 | C$-68,61 | C$-54,54 | C$-228,20 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$91,66M | C$91,66M | C$109,28M | C$123,62M | C$231,78M | C$220,14M | C$221,02M | C$264,43M | C$263,91M | C$263,39M | C$264,17M | C$262,88M | C$186,95M | C$108,00M | C$45,01M | N/A |
| Sha. | Stocks | 33,84M | 33,84M | 33,84M | 33,84M | 33,84M | 0,76M | 0,76M | 0,77M | 0,77M | 0,61M | 0,61M | 0,62M | 0,61M | 0,5M | 0,49M | 0,31M | 0,06M |

































