Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$-2,54 | C$-2,47 | C$-2,65 | C$0,39 | C$-0,50 | C$0,35 | C$-2,23 | C$-4,86 | C$-9,80 | C$-11,70 | C$-23,70 | C$-23,00 | C$-17,10 | C$-12,60 | C$-10,52 | C$-11,39 | C$-6,61 | C$-7,25 |
| Earnings | Earnings | C$-43,89M | C$-42,53M | C$-45,50M | C$6,68M | C$-7,39M | C$4,77M | C$-29,77M | C$-64,01M | C$-108,00M | C$-74,76M | C$-151,44M | C$-144,44M | C$-94,56M | C$-69,05M | C$-40,50M | C$-36,45M | C$-18,18M | C$-15,66M |
| RPS | Revenue Per Share | C$25,17 | C$19,27 | C$17,80 | C$18,25 | C$17,08 | C$22,38 | C$20,25 | C$18,76 | C$20,41 | C$16,17 | C$20,44 | C$26,11 | C$63,94 | C$48,30 | C$32,46 | C$33,88 | C$25,84 | C$26,35 |
| Revenue | Revenue | C$434,96M | C$331,80M | C$305,70M | C$312,41M | C$252,50M | C$305,30M | C$270,30M | C$247,06M | C$224,90M | C$103,30M | C$130,60M | C$164,00M | C$353,60M | C$264,70M | C$124,99M | C$108,42M | C$71,07M | C$56,91M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$10,34M | C$-13,19M | C$-31,58M | C$-43,79M | C$-35,15M | C$-15,83M | C$-28,87M | C$-41,53M | C$-79,63M | C$-69,07M | C$-106,76M | C$-116,79M | C$-85,73M | C$-47,92M | C$-21,04M | C$-8,25M | C$-15,68M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$-14,01M | C$-27,21M | C$-45,82M | C$-57,95M | C$-42,27M | C$-24,69M | C$-39,15M | C$-66,91M | C$-88,98M | C$-73,91M | C$-117,01M | C$-143,24M | C$-116,10M | C$-49,21M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | -5,86% | -11,26% | -14,34% | -10,31% | -10,22% | -7,34% | -15,62% | -27,37% | -57,14% | -95,97% | -101,49% | -101,67% | -68,35% | -51,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 19,05% | 14,75% | 11,84% | 15,41% | 15,66% | 22,35% | 23,76% | 26,23% | 20,41% | 17,49% | 19,46% | 9,35% | 34,15% | 30,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$-0,81 | C$-1,68 | C$-2,87 | C$-3,62 | C$-3,08 | C$-1,84 | C$-2,96 | C$-5,60 | C$-9,66 | C$-11,53 | C$-18,53 | C$-24,85 | C$-21,43 | C$-18,69 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$25,69M | C$29,88M | C$30,75M | C$43,47M | C$43,12M | C$33,68M | C$43,47M | C$45,43M | C$30,94M | C$54,19M | C$57,74M | C$12,99M | C$52,16M | C$65,58M | C$12,74M | C$9,04M | N/A | C$13,78M |
| Sha. | Stocks | 17,28M | 17,22M | 17,17M | 17,12M | 14,78M | 13,64M | 13,35M | 13,17M | 11,02M | 6,39M | 6,39M | 6,28M | 5,53M | 5,48M | 3,85M | 3,2M | 2,75M | 2,16M |























