Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$4,46 | C$3,98 | C$3,51 | C$3,27 | C$2,71 | C$2,28 | C$2,41 | C$2,28 | C$2,33 | C$2,16 | C$1,87 | C$1,42 | C$1,50 | C$1,46 | C$1,52 | C$1,05 | C$1,14 | C$1,53 | C$1,42 | C$1,66 | |
| Earnings | Earnings | C$1,69B | C$1,55B | C$1,42B | C$1,38B | C$1,19B | C$1,04B | C$1,11B | C$1,05B | C$892,46M | C$827,04M | C$716,06M | C$543,62M | C$574,56M | C$561,62M | C$584,55M | C$406,58M | C$441,43M | C$592,45M | C$549,85M | C$642,79M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$170,09 | C$158,02 | C$149,09 | C$135,27 | C$122,17 | C$119,87 | C$108,76 | C$105,64 | C$126,08 | C$125,36 | C$122,46 | C$114,72 | C$87,67 | C$85,12 | C$84,19 | C$82,66 | C$82,18 | C$82,87 | C$84,75 | C$83,07 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$64,51B | C$61,61B | C$60,12B | C$57,05B | C$53,75B | C$54,71B | C$50,11B | C$48,57B | C$48,29B | C$48,00B | C$46,89B | C$43,92B | C$33,58B | C$32,74B | C$32,38B | C$32,01B | C$31,82B | C$32,09B | C$32,82B | C$32,17B |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$6,26B | C$6,07B | C$5,85B | C$4,88B | C$5,11B | C$5,52B | C$4,56B | C$2,72B | C$3,43B | C$3,76B | C$3,37B | C$2,85B | C$1,74B | C$1,85B | C$1,97B | C$1,74B | C$1,99B | C$985,00M | C$1,67B | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$1,43B | C$1,81B | C$1,71B | C$1,42B | C$2,08B | C$4,29B | C$3,00B | C$1,13B | C$1,95B | C$2,30B | C$1,87B | C$1,03B | C$762,00M | C$946,00M | C$947,00M | C$437,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 7,91% | 7,81% | 7,27% | 8,07% | 7,52% | 5,45% | 5,97% | 5,63% | 4,39% | 5,00% | 4,41% | 4,02% | 4,79% | 4,16% | 4,94% | 4,58% | 3,40% | 3,73% | 3,56% | 4,44% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 31,99% | 32,97% | 32,62% | 32,46% | 32,21% | 31,06% | 31,82% | 31,35% | 29,93% | 28,95% | 28,21% | 27,30% | 24,69% | 24,56% | 24,57% | 24,90% | 24,53% | 23,43% | 5,68% | 6,63% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$9,53 | C$9,15 | C$8,40 | C$6,94 | C$8,05 | C$8,44 | C$6,41 | C$2,86 | C$4,98 | C$5,88 | C$4,78 | C$4,13 | C$1,98 | C$1,65 | C$2,29 | C$2,57 | C$10,23 | C$0,79 | C$2,51 | C$0,64 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$12,69B | C$14,07B | C$12,64B | C$13,40B | C$12,49B | C$13,52B | C$12,71B | C$13,48B | C$9,93B | C$10,83B | C$10,36B | C$12,31B | C$7,74B | C$6,26B | C$6,77B | C$6,14B | C$5,35B | C$5,30B | C$5,49B | C$5,92B |
| Sha. | Stocks | 397,26M | 379,27M | 389,87M | 403,27M | 421,73M | 439,95M | 456,36M | 460,74M | 459,75M | 383,03M | 382,89M | 382,92M | 382,83M | 383,04M | 384,67M | 384,57M | 387,22M | 387,22M | 387,22M | 387,22M | 387,22M |























