Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$-2,37 | C$-0,30 | C$4,14 | C$6,55 | C$2,88 | C$-1,04 | C$0,24 | C$1,23 | C$0,51 | C$-1,38 | C$-1,98 | C$2,51 | C$3,20 | C$1,92 | C$1,55 | C$1,32 | C$1,30 | C$3,20 | C$2,39 | C$2,00 | |
| Earnings | Earnings | C$-361,66M | C$-46,38M | C$665,71M | C$1,06B | C$467,42M | C$-165,26M | C$37,58M | C$187,94M | C$62,28M | C$-163,20M | C$-221,74M | C$269,32M | C$326,78M | C$190,35M | C$149,47M | C$117,48M | C$113,09M | C$249,02M | C$180,76M | C$146,02M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$13,31 | C$12,82 | C$12,58 | C$21,45 | C$12,81 | C$7,05 | C$10,79 | C$10,98 | C$9,00 | C$7,56 | C$8,17 | C$12,22 | C$11,81 | C$10,40 | C$10,14 | C$8,18 | C$7,35 | C$12,87 | C$9,35 | C$7,20 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$2,03B | C$1,98B | C$2,02B | C$3,48B | C$2,08B | C$1,12B | C$1,69B | C$1,68B | C$1,10B | C$893,88M | C$915,02M | C$1,31B | C$1,21B | C$1,03B | C$977,34M | C$727,81M | C$639,75M | C$1,00B | C$707,33M | C$525,86M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$965,53M | C$1,21B | C$1,14B | C$1,63B | C$919,86M | C$500,15M | C$823,47M | C$816,01M | C$593,90M | C$509,54M | C$444,41M | C$788,91M | C$705,03M | C$496,58M | C$474,34M | C$421,28M | C$230,32M | C$660,14M | C$349,89M | C$306,03M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$-283,21M | C$582,80M | C$552,42M | C$1,08B | C$545,07M | C$132,95M | C$384,89M | C$297,80M | C$303,30M | C$176,97M | C$-42,45M | C$104,26M | C$162,30M | C$-14,73M | C$-43,69M | C$-231,13M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 24,10% | 7,87% | -15,71% | 69,14% | 78,57% | -18,10% | 13,72% | 23,73% | 10,51% | -23,59% | -22,34% | 39,79% | 47,24% | 39,92% | 42,59% | 30,25% | 15,76% | 46,53% | 36,61% | 41,15% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 63,66% | 63,02% | 67,11% | 82,09% | 74,11% | 52,13% | 66,42% | 73,20% | 72,11% | 68,41% | 69,37% | 79,06% | 81,43% | 80,35% | 80,77% | 74,95% | 70,75% | 80,82% | 76,64% | 79,65% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$2,01 | C$2,10 | C$1,78 | C$4,60 | C$2,04 | C$0,68 | C$1,69 | C$2,12 | C$2,04 | C$1,88 | C$-0,65 | C$0,53 | C$1,43 | C$0,45 | C$-0,48 | C$-0,14 | C$-1,71 | C$5,57 | C$0,71 | C$1,99 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$1,24B | C$963,46M | C$914,02M | C$1,08B | C$1,65B | C$1,93B | C$1,92B | C$1,80B | C$1,27B | C$1,36B | C$1,16B | C$1,24B | C$990,02M | C$642,02M | C$373,44M | C$302,56M | C$159,72M | C$197,65M | C$452,49M | C$358,24M |
| Sha. | Stocks | 153,21M | 152,6M | 154,6M | 160,8M | 162,1M | 162,3M | 158,9M | 156,6M | 152,8M | 122,12M | 118,26M | 111,99M | 107,3M | 102,12M | 99,14M | 96,43M | 89M | 86,99M | 77,82M | 75,63M | 73,01M |























