Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$0,42 | C$0,36 | C$0,14 | C$0,23 | C$0,49 | C$0,21 | C$-0,01 | C$0,33 | C$0,20 | C$0,39 | C$0,16 | C$0,16 | C$0,08 | C$0,09 | C$0,09 | C$0,17 | C$0,09 | C$-0,02 | |
| Earnings | Earnings | C$6,23M | C$5,34M | C$2,04M | C$3,35M | C$7,11M | C$3,03M | C$-0,13M | C$4,32M | C$2,46M | C$4,80M | C$1,97M | C$1,84M | C$0,92M | C$1,04M | C$1,05M | C$2,08M | C$1,17M | C$-0,27M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$11,89 | C$11,54 | C$10,45 | C$9,42 | C$8,48 | C$7,27 | C$5,84 | C$5,41 | C$5,56 | C$5,48 | C$4,65 | C$4,04 | C$3,82 | C$3,41 | C$3,05 | C$0,00 | C$3,05 | C$2,40 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$176,45M | C$171,24M | C$152,42M | C$137,20M | C$123,10M | C$104,86M | C$76,45M | C$70,72M | C$68,45M | C$67,47M | C$57,28M | C$46,56M | C$43,76M | C$39,50M | C$35,65M | C$0,00M | C$39,68M | C$32,77M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$13,91M | C$4,86M | C$7,76M | C$4,85M | C$19,11M | C$10,01M | C$0,60M | C$3,69M | C$0,00M | C$0,00M | C$1,39M | C$7,70M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$11,16M | C$4,26M | C$6,85M | C$4,21M | C$17,33M | C$8,30M | C$3,37M | C$1,84M | C$8,75M | C$1,62M | C$0,00M | C$7,27M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 4,07% | 2,37% | 2,34% | 3,92% | 8,69% | 5,15% | 0,33% | 6,20% | 12,05% | 6,94% | 3,80% | 5,02% | 2,98% | 3,77% | 4,44% | 6,32% | 8,85% | -1,17% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 46,91% | 44,27% | 41,84% | 42,10% | 49,31% | 47,33% | 47,78% | 47,80% | 48,80% | 50,65% | 47,15% | 41,91% | 39,10% | 42,71% | 43,38% | 43,63% | 45,78% | 38,48% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,89 | C$0,29 | C$0,47 | C$0,27 | C$1,22 | C$0,68 | C$0,27 | C$0,16 | C$0,73 | C$0,20 | C$0,05 | C$0,62 | C$-0,10 | C$0,00 | C$0,17 | C$0,06 | C$0,18 | C$0,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | C$7,20M | C$8,40M | C$9,60M | C$10,83M | C$0,07M | C$0,12M | C$1,89M | C$3,33M | C$2,50M | C$3,50M | N/A | N/A | N/A | C$0,20M | N/A |
| Sha. | Stocks | 14,84M | 14,84M | 14,84M | 14,58M | 14,56M | 14,51M | 14,42M | 13,08M | 13,08M | 12,32M | 12,32M | 12,32M | 11,52M | 11,45M | 11,6M | 11,68M | 12,23M | 13M | 13,68M |



































