Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$2,76 | C$0,40 | C$1,29 | C$0,67 | C$1,76 | C$1,30 | C$0,81 | C$0,23 | C$0,34 | C$0,97 | C$-0,10 | C$-0,30 | C$-0,28 | C$0,22 | C$0,99 | C$-0,39 | C$-0,19 | C$-0,27 | C$-0,55 | C$-0,08 |
| Earnings | Earnings | C$561,19M | C$80,96M | C$261,17M | C$138,53M | C$373,79M | C$285,78M | C$99,82M | C$27,86M | C$40,75M | C$115,82M | C$-8,08M | C$-24,23M | C$-22,61M | C$17,77M | C$79,88M | C$-31,07M | C$-13,67M | C$-16,95M | C$-34,41M | C$-4,95M |
| RPS | Revenue Per Share | C$10,99 | C$7,08 | C$7,05 | C$5,55 | C$6,94 | C$3,88 | C$4,92 | C$3,47 | C$3,74 | C$4,11 | C$4,64 | C$3,72 | C$2,16 | C$2,99 | C$1,83 | C$1,41 | C$0,08 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 |
| Revenue | Revenue | C$2,23B | C$1,43B | C$1,43B | C$1,15B | C$1,47B | C$853,09M | C$606,85M | C$420,68M | C$448,77M | C$490,99M | C$375,32M | C$300,12M | C$174,69M | C$241,12M | C$147,85M | C$112,26M | C$5,44M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$623,06M | C$57,74M | C$421,73M | C$160,90M | C$608,99M | C$348,62M | C$134,20M | C$59,77M | C$144,73M | C$170,68M | C$74,11M | C$68,83M | C$19,47M | C$5,41M | C$5,68M | C$-11,11M | C$-39,94M | C$14,01M | C$-4,54M | C$-3,24M |
| FCF | Free Cash Flow | C$292,70M | C$-148,78M | C$129,23M | C$23,38M | C$444,18M | C$179,28M | C$-1,57M | C$-98,26M | C$90,73M | C$117,24M | C$27,02M | C$44,98M | C$-35,74M | C$-56,59M | C$-59,76M | C$-64,02M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 28,32% | 9,59% | 21,06% | 16,51% | 37,22% | 31,00% | 19,51% | 5,63% | 16,22% | 24,32% | -5,79% | -9,30% | -100,84% | 6,46% | 11,06% | -17,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 50,60% | 36,29% | 44,53% | 43,40% | 59,58% | 50,91% | 42,39% | 41,73% | 24,30% | 32,83% | 9,05% | 15,63% | 12,36% | 33,79% | 43,70% | 20,38% | -24,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$1,63 | C$-0,74 | C$0,97 | C$0,11 | C$2,21 | C$1,11 | C$0,06 | C$-0,82 | C$0,57 | C$0,82 | C$0,14 | C$0,56 | C$-0,62 | C$-0,70 | C$-0,74 | C$-1,47 | C$-0,95 | C$-0,89 | C$-0,94 | C$-0,82 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$70,50M | C$354,47M | C$227,52M | C$226,51M | C$295,49M | C$366,61M | C$169,77M | C$247,55M | C$233,18M | C$220,05M | C$208,09M | C$197,13M | C$187,13M | N/A | C$125,31M | C$116,13M | C$110,74M | C$104,05M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 203,33M | 202,39M | 202,46M | 206,76M | 212,38M | 219,83M | 123,24M | 121,12M | 119,84M | 119,4M | 80,83M | 80,75M | 80,75M | 80,75M | 80,69M | 79,67M | 71,96M | 62,76M | 62,57M | 61,87M |























