Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$0,37 | C$0,20 | C$0,43 | C$-3,30 | C$2,70 | C$0,10 | C$-3,70 | C$1,60 | C$0,70 | C$1,70 | C$3,60 | C$12,80 | C$5,90 | C$4,10 | C$22,80 | C$19,40 |
| Earnings | Earnings | C$5,77M | C$3,12M | C$6,70M | C$-51,61M | C$42,69M | C$0,78M | C$-25,12M | C$11,34M | C$5,19M | C$11,90M | C$25,20M | C$93,57M | C$43,07M | C$262,65M | C$1,46B | C$1,22B |
| RPS | Revenue Per Share | C$23,69 | C$22,48 | C$22,73 | C$21,01 | C$16,95 | C$25,08 | C$32,67 | C$37,32 | C$29,59 | C$38,20 | C$43,12 | C$60,68 | C$47,21 | C$4,56 | C$7,41 | C$5,70 |
| Revenue | Revenue | C$369,34M | C$351,12M | C$353,97M | C$328,52M | C$267,98M | C$196,10M | C$221,80M | C$264,62M | C$219,55M | C$267,40M | C$301,84M | C$443,54M | C$344,60M | C$291,94M | C$473,90M | C$357,31M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$231,48M | C$-10,50M | C$104,40M | C$178,14M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 32,03% | 30,98% | 31,20% | 32,55% | 28,27% | 68,08% | 69,57% | 75,34% | 72,15% | 75,14% | 78,80% | 86,04% | 82,30% | 79,27% | 88,98% | 89,58% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$1,08 | C$-18,25 | C$-14,66 | C$-3,80 | C$-0,16 | C$2,95 | C$14,62 | C$9,66 | C$10,39 | C$1,91 | C$13,24 | C$30,70 | C$-2,31 | C$15,86 | C$33,54 | C$27,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$110,92M | C$110,92M | C$110,92M | C$110,92M | C$112,25M | C$39,61M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | C$59,89M | C$59,78M | C$59,67M | C$59,57M | C$60,00M |
| Sha. | Stocks | 15,59M | 15,62M | 15,57M | 15,64M | 15,81M | 7,82M | 6,79M | 7,09M | 7,42M | 7M | 7M | 7,31M | 7,3M | 64,06M | 63,99M | 62,66M |































