Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$2,06 | C$1,42 | C$1,62 | C$2,23 | C$0,89 | C$-0,22 | C$0,81 | C$0,78 | C$1,07 | C$0,66 | C$0,87 | C$1,71 | C$0,96 | C$0,67 | C$0,96 | C$1,01 | C$1,38 | C$1,69 | C$1,98 | C$1,86 | |
| Earnings | Earnings | C$418,88M | C$280,92M | C$313,76M | C$386,84M | C$149,65M | C$-36,29M | C$133,54M | C$128,60M | C$176,41M | C$108,66M | C$138,30M | C$262,81M | C$142,81M | C$99,51M | C$132,44M | C$133,20M | C$158,59M | C$179,00M | C$209,31M | C$195,77M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$6,54 | C$5,92 | C$5,41 | C$6,91 | C$4,26 | C$2,36 | C$2,97 | C$4,00 | C$4,41 | C$4,12 | C$4,52 | C$5,49 | C$3,87 | C$2,77 | C$3,08 | C$2,42 | C$2,38 | C$4,04 | C$3,82 | C$3,33 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$1,33B | C$1,17B | C$1,05B | C$1,20B | C$716,92M | C$388,98M | C$489,82M | C$658,91M | C$726,85M | C$678,39M | C$717,84M | C$843,80M | C$575,85M | C$411,40M | C$424,56M | C$319,43M | C$273,52M | C$428,05M | C$404,03M | C$350,56M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$841,96M | C$689,06M | C$631,80M | C$827,60M | C$469,67M | C$212,71M | C$323,13M | C$473,74M | C$573,72M | C$514,59M | C$565,47M | C$662,79M | C$419,02M | C$284,31M | C$290,00M | C$222,53M | C$198,69M | C$248,12M | C$288,71M | C$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$382,00M | C$255,15M | C$43,67M | C$320,74M | C$104,61M | C$-22,99M | C$114,41M | C$241,38M | C$52,51M | C$45,22M | C$-28,31M | C$-27,60M | C$-158,98M | C$-333,68M | C$-89,07M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 47,17% | 54,48% | 48,31% | 38,50% | 29,76% | 5,29% | 27,08% | 48,02% | 43,11% | 34,92% | 44,06% | 45,16% | 42,28% | 46,43% | 54,42% | 58,09% | 74,57% | 67,02% | 76,31% | 68,63% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 80,27% | 67,99% | 78,89% | 84,08% | 86,85% | 73,57% | 78,13% | 79,66% | 85,34% | 83,49% | 85,72% | 90,64% | 88,21% | 86,99% | 89,27% | 89,50% | 88,49% | 93,21% | 91,77% | 93,47% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$1,91 | C$1,10 | C$1,31 | C$1,98 | C$0,78 | C$-0,20 | C$0,67 | C$1,50 | C$-0,02 | C$0,21 | C$-0,44 | C$-0,32 | C$-1,18 | C$-0,82 | C$-0,69 | C$0,04 | C$1,28 | C$0,86 | C$1,60 | C$-1,22 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$1,07B | C$1,30B | C$1,34B | C$759,18M | C$1,07B | C$1,17B | C$1,12B | C$1,05B | C$1,29B | C$1,07B | C$1,05B | C$925,00M | C$875,00M | C$580,00M | C$470,00M | C$355,00M | C$435,00M | C$500,00M | C$430,00M | C$420,00M |
| Sha. | Stocks | 202,81M | 203,34M | 197,83M | 193,68M | 173,47M | 168,15M | 164,94M | 164,87M | 164,87M | 164,87M | 164,63M | 158,96M | 153,69M | 148,76M | 148,52M | 137,96M | 131,88M | 114,92M | 105,92M | 105,71M | 105,25M |
































