Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$0,00 | C$0,00 | C$0,11 | C$-0,18 | C$0,04 | C$-0,15 | C$-0,09 | C$0,12 | C$-0,13 | C$-0,22 | C$-0,18 | C$0,05 | C$0,30 | C$0,36 | C$0,38 | C$0,39 | C$0,37 |
| Earnings | Earnings | C$0,00M | C$0,00M | C$4,11M | C$-6,73M | C$1,49M | C$-5,55M | C$-3,33M | C$4,34M | C$-4,56M | C$-7,32M | C$-5,99M | C$1,66M | C$9,98M | C$11,90M | C$12,44M | C$12,77M | C$11,94M |
| RPS | Revenue Per Share | C$4,80 | C$4,85 | C$5,38 | C$5,23 | C$4,37 | C$3,72 | C$4,13 | C$4,79 | C$3,06 | C$2,37 | C$2,15 | C$3,13 | C$4,65 | C$3,86 | C$3,36 | C$3,21 | C$2,54 |
| Revenue | Revenue | C$181,24M | C$181,24M | C$201,00M | C$195,50M | C$163,30M | C$137,80M | C$152,80M | C$173,10M | C$107,50M | C$79,00M | C$71,50M | C$104,20M | C$154,80M | C$127,70M | C$110,00M | C$105,16M | C$82,14M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$9,30M | C$9,30M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$-0,66M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$20,52M | C$16,20M | C$20,65M | C$20,93M | C$17,24M | C$6,02M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$4,94M | C$11,24M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,22% | 2,80% | 3,18% | -0,36% | 1,60% | -4,47% | 0,07% | 3,25% | -3,13% | -11,08% | -12,06% | -0,48% | 10,85% | 13,46% | 16,07% | 18,44% | 18,26% |
| GM % | Gross Margin % | 14,96% | 11,24% | 11,20% | 7,03% | 10,65% | 7,11% | 10,66% | 12,41% | 9,49% | 4,35% | 5,25% | 14,88% | 21,75% | 22,29% | 30,58% | 34,31% | 35,04% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,19 | C$0,01 | C$0,14 | C$-0,16 | C$0,05 | C$-0,01 | C$-0,24 | C$-0,01 | C$0,13 | C$0,03 | C$0,15 | C$0,34 | C$-0,07 | C$-0,58 | C$0,21 | C$0,31 | C$0,05 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$25,09M | N/A | C$32,34M | C$34,70M | C$29,90M | C$34,76M | C$28,08M | C$19,14M | C$7,40M | C$7,45M | N/A | C$14,42M | C$25,97M | C$14,67M | C$0,17M | C$10,66M | C$2,36M |
| Sha. | Stocks | 37,75M | 37,37M | 37,37M | 37,37M | 37,37M | 37,02M | 37,02M | 36,15M | 35,1M | 33,28M | 33,28M | 33,28M | 33,28M | 33,05M | 32,74M | 32,74M | 32,28M |



































