Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$1,06 | C$3,73 | C$2,83 | C$2,41 | C$2,06 | C$1,73 | C$1,72 | C$0,54 | C$0,18 | C$-0,01 | C$-0,19 | C$-0,02 | C$-0,50 | C$-0,29 | C$-0,86 | C$0,57 | C$0,39 | C$1,63 | C$0,88 | |
| Earnings | Earnings | C$29,30M | C$107,05M | C$75,65M | C$63,65M | C$58,61M | C$49,79M | C$44,51M | C$13,52M | C$4,58M | C$-0,28M | C$-6,06M | C$-0,69M | C$-17,40M | C$-10,51M | C$-31,18M | C$20,55M | C$14,06M | C$58,71M | C$31,46M | |
| RPS | Revenue Per Share | C$0,00 | C$46,46 | C$40,62 | C$35,81 | C$29,14 | C$22,99 | C$17,39 | C$27,78 | C$16,38 | C$11,50 | C$7,53 | C$8,82 | C$13,74 | C$13,52 | C$26,68 | C$23,67 | C$21,05 | C$26,99 | C$27,48 | C$17,61 |
| Revenue | Revenue | C$0,00M | C$1,28B | C$1,17B | C$957,22M | C$769,54M | C$654,14M | C$500,37M | C$719,07M | C$410,06M | C$292,56M | C$213,18M | C$281,28M | C$471,78M | C$470,48M | C$967,07M | C$858,05M | C$758,97M | C$972,54M | C$989,70M | C$629,45M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$0,00M | C$286,25M | C$217,61M | C$270,39M | C$169,20M | C$165,18M | C$150,08M | C$149,43M | C$95,19M | C$56,77M | C$39,83M | C$77,10M | C$0,00M | C$0,00M | C$23,82M | C$15,49M | C$42,87M | C$111,59M | C$97,60M | C$10,05M |
| FCF | Free Cash Flow | C$0,00M | C$-79,00M | C$-53,17M | C$-40,77M | C$70,01M | C$65,91M | C$32,89M | C$5,38M | C$59,28M | C$16,72M | C$12,76M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$-37,94M | C$-36,91M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M | C$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 8,57% | 13,22% | 10,17% | 9,33% | 6,42% | 7,97% | 8,18% | 7,27% | 5,14% | 2,34% | 1,77% | 4,24% | 1,27% | -1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 29,55% | 32,32% | 29,83% | 28,69% | 28,43% | 31,26% | 27,53% | 31,07% | 28,84% | 34,31% | 25,57% | 19,99% | 17,48% | 11,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$0,00 | C$0,00 | C$-2,49 | C$2,52 | C$1,97 | C$1,81 | C$1,04 | C$0,02 | C$-4,93 | C$-0,15 | C$0,42 | C$1,34 | C$0,15 | C$1,90 | C$0,74 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 | C$0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | C$749,83M | C$664,84M | C$449,05M | C$345,56M | C$258,09M | C$290,47M | C$313,44M | C$265,96M | C$70,07M | C$31,27M | C$42,08M | C$64,27M | C$75,00M | C$274,43M | C$286,97M | C$225,49M | C$255,76M | C$198,25M | C$230,58M |
| Sha. | Stocks | 28,82M | 27,64M | 28,7M | 26,73M | 26,41M | 28,45M | 28,78M | 25,88M | 25,03M | 25,45M | 28,31M | 31,89M | 34,33M | 34,79M | 36,25M | 36,25M | 36,06M | 36,04M | 36,02M | 35,75M |



































