Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | C$2,08 | C$2,00 | C$3,22 | C$1,54 | C$-2,28 | C$-0,25 | C$-0,76 | C$-0,39 | C$-2,01 | C$-1,67 | C$1,10 | C$0,00 | C$0,11 | C$0,55 | C$0,07 |
| Earnings | Earnings | C$534,14M | C$544,20M | C$926,72M | C$472,78M | C$-690,11M | C$-74,90M | C$-225,57M | C$-114,70M | C$-589,49M | C$-375,75M | C$246,24M | C$0,00M | C$24,22M | C$106,41M | C$13,29M |
| RPS | Revenue Per Share | C$20,05 | C$20,78 | C$21,26 | C$14,07 | C$7,57 | C$13,12 | C$9,21 | C$8,28 | C$6,36 | C$8,56 | C$12,64 | C$6,00 | C$4,77 | C$5,34 | C$3,89 |
| Revenue | Revenue | C$5,15B | C$5,65B | C$6,12B | C$4,32B | C$2,29B | C$3,93B | C$2,73B | C$2,44B | C$1,87B | C$1,93B | C$2,83B | C$1,33B | C$1,05B | C$1,03B | C$738,22M |
| OCF | Operating Cash Flow | C$1,39B | C$1,48B | C$1,88B | C$799,00M | C$278,00M | C$726,00M | C$180,00M | C$374,00M | C$-62,00M | C$49,00M | C$791,00M | C$253,42M | C$240,82M | C$314,30M | C$161,85M |
| FCF | Free Cash Flow | C$837,00M | C$953,00M | C$1,56B | C$468,00M | C$129,00M | C$543,00M | C$-452,66M | C$-173,18M | C$-199,00M | C$-258,13M | C$-516,83M | C$-1,93B | C$-1,36B | C$-614,62M | C$-408,99M |
| OM | Operating Margin | 16,62% | 15,66% | 25,38% | 14,19% | -7,72% | 7,48% | 3,70% | 5,83% | -18,67% | -13,95% | 19,02% | 8,10% | 10,42% | 20,15% | 11,97% |
| GM % | Gross Margin % | 48,73% | 45,32% | 51,24% | 49,16% | 20,46% | 37,22% | 33,22% | 41,44% | 34,47% | 38,73% | 50,83% | 45,47% | 47,42% | 54,87% | 32,91% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | C$2,96 | C$3,16 | C$4,97 | C$1,17 | C$0,51 | C$1,45 | C$-1,16 | C$-0,66 | C$-1,03 | C$-0,90 | C$-2,45 | C$-9,30 | C$-6,90 | C$-3,20 | C$-2,30 |
| LT Debt | Long-Term Debt | C$858,00M | C$1,12B | C$1,58B | C$2,48B | C$2,91B | C$3,12B | C$3,74B | C$4,67B | C$5,06B | C$5,20B | C$4,36B | C$4,01B | C$2,51B | C$1,76B | C$980,14M |
| Sha. | Stocks | 256,8M | 272,1M | 287,8M | 307M | 302,68M | 299,6M | 296,8M | 294,1M | 293,28M | 225M | 223,85M | 222,51M | 220,19M | 193,47M | 189,88M |
































